Seite: Kampagnen / Allgemein
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| |- | |- | ||
| Zeile 5: | Zeile 4: | ||
| |- | |- | ||
| | Kampagne | | Kampagne | ||
| - | |  | + | | Bezeichnung der Kampagne | 
| |- | |- | ||
| | Verantwortlicher | | Verantwortlicher | ||
| - | |  | + | | Derjinige Mitarbeiter, der der Hauptverantwortliche für diese Kampagne ist  | 
| |- | |- | ||
| | Art   | | Art   | ||
| - | |  | + | | Art der Kampagne. Die auswählbaren Kampagnenarten werden in den Stammdaten gepflegt  | 
| |- | |- | ||
| | Status | | Status | ||
| - | |  | + | | Folgende Stati stehen zur Verfügung: | 
| - | + | * Vorbereitung | |
| - | + | * Gesendet | |
| - | + | * Abgebrochen | |
| |- | |- | ||
| | Anzahl Teilnehmer | | Anzahl Teilnehmer | ||
| - | |  | + | | Hier wird die aktuelle Anzahl der Teilnehmer der Kampagne angezeigt | 
| |- | |- | ||
| | Angelaufene Kosten | | Angelaufene Kosten | ||
Version vom 10. Februar 2012, 15:05 Uhr
| Titel | Beschreibung | 
|---|---|
| Kampagne | Bezeichnung der Kampagne | 
| Verantwortlicher | Derjinige Mitarbeiter, der der Hauptverantwortliche für diese Kampagne ist | 
| Art | Art der Kampagne. Die auswählbaren Kampagnenarten werden in den Stammdaten gepflegt | 
| Status | Folgende Stati stehen zur Verfügung: 
 | 
| Anzahl Teilnehmer | Hier wird die aktuelle Anzahl der Teilnehmer der Kampagne angezeigt | 
| Angelaufene Kosten | |
| Erfassung | |
| Letzte Änderung | |
| Ende | |
| Geplante Kosten | |
| Profit | |
| Bemerkung | 
