Seite: Kampagnen / Allgemein
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| |- | |- | ||
| - | ! style="width: | + | ! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung   | 
| |- | |- | ||
| | Kampagne | | Kampagne | ||
Version vom 10. Februar 2012, 15:05 Uhr
| Titel | Beschreibung | 
|---|---|
| Kampagne | Bezeichnung der Kampagne | 
| Verantwortlicher | Derjinige Mitarbeiter, der der Hauptverantwortliche für diese Kampagne ist | 
| Art | Art der Kampagne. Die auswählbaren Kampagnenarten werden in den Stammdaten gepflegt | 
| Status | Folgende Stati stehen zur Verfügung: 
 | 
| Anzahl Teilnehmer | Hier wird die aktuelle Anzahl der Teilnehmer der Kampagne angezeigt | 
| Angelaufene Kosten | |
| Erfassung | |
| Letzte Änderung | |
| Ende | |
| Geplante Kosten | |
| Profit | |
| Bemerkung | 
