Version 5.4.1
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
| Admin  (Diskussion | Beiträge) | Admin  (Diskussion | Beiträge)  | ||
| (Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| == Projekte == | == Projekte == | ||
| - | * Projekte, auf die ein Mitarbeiter keinen Zugriff hat, sind in der  | + | * Projekte, auf die ein Mitarbeiter keinen Zugriff hat, sind in der einfachen und der erweiterten Suche nicht mehr sichtbar. | 
| + | * In der Übersicht der Unterprojekte werden die Summen der bisher erfassten Zeiten (fakturierbar/nicht fakturierbar) angezeigt. | ||
| + | * In der Ansicht der Unterprojekt-Details werden ebenfalls die Summen der bisher erfassten Zeiten (fakturierbar/nicht fakturierbar) und die Übersicht der bisher erfassten Zeiten für dieses Unterprojekt angezeigt. | ||
| + | |||
| == Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
| Bei der Erfassung der Aufgaben ist die Priorität nicht mehr ein Pflichteingabefeld. | Bei der Erfassung der Aufgaben ist die Priorität nicht mehr ein Pflichteingabefeld. | ||
Aktuelle Version vom 7. Mai 2015, 13:28 Uhr
Wissen
Benutzer, die einen Zugriff auf einen Artikel haben, können dessen Daten nun auch ändern.
Projekte
- Projekte, auf die ein Mitarbeiter keinen Zugriff hat, sind in der einfachen und der erweiterten Suche nicht mehr sichtbar.
- In der Übersicht der Unterprojekte werden die Summen der bisher erfassten Zeiten (fakturierbar/nicht fakturierbar) angezeigt.
- In der Ansicht der Unterprojekt-Details werden ebenfalls die Summen der bisher erfassten Zeiten (fakturierbar/nicht fakturierbar) und die Übersicht der bisher erfassten Zeiten für dieses Unterprojekt angezeigt.
Aufgaben
Bei der Erfassung der Aufgaben ist die Priorität nicht mehr ein Pflichteingabefeld.
