Seite: Finanzen / Zahlungen
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
| Admin  (Diskussion | Beiträge) | Admin  (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Es gibt grundsätzlich zwei Wege, Zahlungen zu einer Rechnung/Gutschrift zu erfassen: | + | Es gibt grundsätzlich zwei Wege, Zahlungen zu einer Rechnung/Gutschrift zu erfassen:<br> | 
| 1. Sie rufen im Modul ''Finanzen'', Karte ''Rechnungen'' die Rechnung/Gutschrift auf und wechsel dort zur Karte ''Zahlungen''. | 1. Sie rufen im Modul ''Finanzen'', Karte ''Rechnungen'' die Rechnung/Gutschrift auf und wechsel dort zur Karte ''Zahlungen''. | ||
| 2.   | 2.   | ||
Version vom 28. Juli 2017, 13:08 Uhr
Es gibt grundsätzlich zwei Wege, Zahlungen zu einer Rechnung/Gutschrift zu erfassen:
1. Sie rufen im Modul Finanzen, Karte Rechnungen die Rechnung/Gutschrift auf und wechsel dort zur Karte Zahlungen.
2. 
| Titel | Beschreibung | 
|---|---|
| Rechnung-Nr. | Nummer der Rechnung, zu der die Zahlung erfolgt ist | 
| Datum | Zahlungsdatum | 
| Betrag | Höhe der Zahlung | 
| Bankverbindung | Konto, auf dem die Zahlung eingegangen ist. Es kann nur eine Bankverbindung ausgewählt werden, die bei der eigenen Firma als Bankverbindung (Modul Kontakte) erfasst wurde. | 
| Kommentar | 

