Seite: Finanzen / Eingangsrechnung / Zahlungen
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
| Admin  (Diskussion | Beiträge) | Admin  (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| |- | |- | ||
| | Nettobetrag | | Nettobetrag | ||
| - | | Nettobetrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift | + | | Nettobetrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift.   | 
| |- | |- | ||
| | Bruttobetrag | | Bruttobetrag | ||
| - | | Bruttobetrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift | + | | Bruttobetrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift.   | 
| |- | |- | ||
| | Offener Betrag | | Offener Betrag | ||
| - | | Der offene Betrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift | + | | Der offene Betrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift. | 
| |- | |- | ||
| | Zahlungsdatum | | Zahlungsdatum | ||
Version vom 28. Juli 2017, 16:06 Uhr
| Titel | Beschreibung | 
|---|---|
| Nettobetrag | Nettobetrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift. | 
| Bruttobetrag | Bruttobetrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift. | 
| Offener Betrag | Der offene Betrag der ausgewählten Rechnung/Gutschrift. | 
| Zahlungsdatum | Zahlungsdatum | 
| Betrag | Höhe der Zahlung. Dieser Betrag kann nicht kleiner als 0 sein und kann höchstens so hoch wie der offene Betrag der Rechnung/Gutschrift sein. | 
| Kommentar | Ein Kommentar zu dieser Zahlung | 

