Seite: Stammdaten / Allgemein / Zusatzkarten
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Zusatzkarte ... == Felder: Merkmalgruppen == {| class="wikitable" |- ! style="width:10em" | Titel!! style="width:50em" | Beschreibung |- | Name|| Bezeichn…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 12 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | Gerade wenn man viele neue [[Merkmale]] angelegt hat, wird dies schnell unübersichtlich und gerade auf der Adressseite sieht man Zusatzmerkmale nicht auf den ersten Blick, sondern muss im Browser nach unten scrollen. Es besteht aber die Möglichkeit, Merkmale auf einer eigenen, neuen Karte zu platzieren. Diese Karten werden unter dem Begriff ''Zusatzkarte'' verwaltet. | |
- | == Felder | + | |
+ | '''Hinweise''' | ||
+ | |||
+ | * Eine Zusatzkarte (bzw. deren Link) wird nur angezeigt, wenn zu dieser Zusatzkarte mindestens eine Merkmalgruppe gehört und dieser Merkmalgruppe mindestens ein Merkmal zugeordnet wurde und dieses Merkmal auch angezeigt werden soll (ggf. ja abhängig von einem Obermerkmal) | ||
+ | * Hinweise zur Einrichtung von Merkmalen, Merkmalgruppen und Zusatzkarten finden Sie [[Merkmale | hier]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Felder == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
! style="width:10em" | Titel!! style="width:50em" | Beschreibung | ! style="width:10em" | Titel!! style="width:50em" | Beschreibung | ||
|- | |- | ||
- | | Name|| Bezeichnung der Zusatzkarte. | + | | Name|| Bezeichnung der Zusatzkarte. Diese Bezeichnung wird auch als Überschrift dieser Karte in den entsprechenden Seiten verwendet. |
|- | |- | ||
- | | Reihenfolge|| | + | | Reihenfolge|| Gibt die Reihenfolge der Zusatzkarten an, wenn Sie für eine Tabelle mehrere Zusatzkarten angelegt haben. |
|- | |- | ||
- | | Tabelle|| | + | | Tabelle||Zusatzkarten stehen für folgende Tabellen zur Verfügung: |
+ | |||
+ | * Adresse: die Zusatzkarten werden als zusätzliche Karten eines Kontaktes rechts von der Karte ''Allgemein'' angezeigt. | ||
+ | * Kontaktperson: auf der Karte ''Kontaktpersonen'' erscheinen Zusatzkarten als zusätzliche Links rechts von Link ''Private Infos''. | ||
+ | * Auftragsposition: | ||
+ | * Produkt: die Zusatzkarten werden als zusätzliche Karten eines Produktes rechts von der Karte ''Allgemein'' angezeigt. | ||
+ | * Vertriebsinfo: auf der Kartre ''Vertriebsinfo'' erscheinen Zusatzkarten als zusätzliche Links oberhalb der Überschiftenzeile ''Vertriebsinformationen'' | ||
+ | * Vertriebsprozess: | ||
+ | |||
+ | Die Tabelle kann nachträglich nicht mehr geändert werden. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == siehe auch == | ||
+ | |||
+ | * [[Merkmale]] | ||
+ | * [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmalgruppen| Stammdaten: Merkmalgruppen]] | ||
+ | * [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmale|Stammdaten: Merkmale]] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2017, 13:09 Uhr
Gerade wenn man viele neue Merkmale angelegt hat, wird dies schnell unübersichtlich und gerade auf der Adressseite sieht man Zusatzmerkmale nicht auf den ersten Blick, sondern muss im Browser nach unten scrollen. Es besteht aber die Möglichkeit, Merkmale auf einer eigenen, neuen Karte zu platzieren. Diese Karten werden unter dem Begriff Zusatzkarte verwaltet.
Hinweise
- Eine Zusatzkarte (bzw. deren Link) wird nur angezeigt, wenn zu dieser Zusatzkarte mindestens eine Merkmalgruppe gehört und dieser Merkmalgruppe mindestens ein Merkmal zugeordnet wurde und dieses Merkmal auch angezeigt werden soll (ggf. ja abhängig von einem Obermerkmal)
- Hinweise zur Einrichtung von Merkmalen, Merkmalgruppen und Zusatzkarten finden Sie hier.
Felder
Titel | Beschreibung |
---|---|
Name | Bezeichnung der Zusatzkarte. Diese Bezeichnung wird auch als Überschrift dieser Karte in den entsprechenden Seiten verwendet. |
Reihenfolge | Gibt die Reihenfolge der Zusatzkarten an, wenn Sie für eine Tabelle mehrere Zusatzkarten angelegt haben. |
Tabelle | Zusatzkarten stehen für folgende Tabellen zur Verfügung:
Die Tabelle kann nachträglich nicht mehr geändert werden. |