Seite: Finanzen / Rechnung / Allgemein
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
| Admin  (Diskussion | Beiträge) | Admin  (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| |- | |- | ||
| | Summe Brutto | | Summe Brutto | ||
| - | |  | + | | Rechnungsbrutto | 
| |- | |- | ||
| | Offener Betrag | | Offener Betrag | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| |- | |- | ||
| | Titel | | Titel | ||
| - | | | + | | Rechnungstitel. Dieser Titel erscheint nicht auf der Rechnung selbst und dient ausschließlich dazu, Rechnungen in der Übersicht einfacher identifizieren zu können | 
| |- | |- | ||
| | Datum | | Datum | ||
| - | | | + | | Rechnungsdatum | 
| |- | |- | ||
| | Zahlungsfrist | | Zahlungsfrist | ||
| - | | | + | | Datum, bis wann gemäß Rechnungsdatum und Zahlungsbedingung die Rechnung ausgeglichen werden soll. | 
| |- | |- | ||
| | (Nächste) Mahnung | | (Nächste) Mahnung | ||
| - | | | + | | Datum, ab wann gemäß Rechnungsdatum und Zahlungsbedingung die Rechnung gemahnt werden soll | 
| |- | |- | ||
| | Mahnungen | | Mahnungen | ||
| - | | | + | | Anzahl der bisherigen Mahnungen | 
| |- | |- | ||
| | Zahl.Bedingung | | Zahl.Bedingung | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| |- | |- | ||
| | Vorlage | | Vorlage | ||
| - | | | + | | Welche Rechnungsvorlage soll verwendet werden (s. [[Seite: Stammdaten / Finanzen /Rechnungsvorlagen| Rechnungsvorlagen]])? | 
| |- | |- | ||
| | Preise als | | Preise als | ||
Version vom 31. Juli 2017, 14:35 Uhr
Diese Liste erlaubt die Bearbeitung, das Löschen und das Hinzufügen neuer Eingangsrechnungen/-gutschriften. 
| Titel | Beschreibung | 
|---|---|
| Rechnung-Nr. | Nummer der Rechnung | 
| Belegart | Rechnung oder Gutschrift | 
| Kontakt | |
| Kontaktperson | |
| Rech.Empfänger | |
| Rech.Empfänger (Kontaktperson) | |
| Rech.Adresse | |
| Summe Netto | Rechnungsnetto | 
| Summe Brutto | Rechnungsbrutto | 
| Offener Betrag | bisher noch nicht ausgeglichener Betrag | 
| Rechnungstext | |
| Titel | Rechnungstitel. Dieser Titel erscheint nicht auf der Rechnung selbst und dient ausschließlich dazu, Rechnungen in der Übersicht einfacher identifizieren zu können | 
| Datum | Rechnungsdatum | 
| Zahlungsfrist | Datum, bis wann gemäß Rechnungsdatum und Zahlungsbedingung die Rechnung ausgeglichen werden soll. | 
| (Nächste) Mahnung | Datum, ab wann gemäß Rechnungsdatum und Zahlungsbedingung die Rechnung gemahnt werden soll | 
| Mahnungen | Anzahl der bisherigen Mahnungen | 
| Zahl.Bedingung | |
| Vorlage | Welche Rechnungsvorlage soll verwendet werden (s. Rechnungsvorlagen)? | 
| Preise als | |
| Währung | |
| USt. | 

