Seite: Finanzen / Rechnung / Allgemein
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
| Admin  (Diskussion | Beiträge) | Admin  (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - | |||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 12: | Zeile 11: | ||
| |- | |- | ||
| | Belegart | | Belegart | ||
| - | | Rechnung oder Gutschrift | + | | Handelt es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift? | 
| |- | |- | ||
| | Kontakt | | Kontakt | ||
| Zeile 42: | Zeile 41: | ||
| |- | |- | ||
| | Titel | | Titel | ||
| - | | Rechnungstitel. Dieser Titel erscheint nicht auf der Rechnung selbst und dient ausschließlich dazu, Rechnungen in der Übersicht einfacher identifizieren zu können | + | | Rechnungstitel. Dieser Titel erscheint nicht auf der Rechnung selbst und dient ausschließlich dazu, Rechnungen/Gutschriften in der Übersicht einfacher identifizieren zu können | 
| |- | |- | ||
| | Datum | | Datum | ||
| Zeile 57: | Zeile 56: | ||
| |- | |- | ||
| | Zahl.Bedingung | | Zahl.Bedingung | ||
| - | | | + | | Wahl der Zahlungsbedingung aus der Liste der zur Verfügung stehenden Zahlungsbedingungen (s. [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]]) | 
| |- | |- | ||
| | Vorlage | | Vorlage | ||
| Zeile 63: | Zeile 62: | ||
| |- | |- | ||
| | Preise als | | Preise als | ||
| - | | | + | | Sind die Positionspreise als Netto- oder als Bruttopreise angegeben? Im einen Fall wird die Umsatzsteuer hinzugerechnet, im anderen Fall wird sie herausgerechnet. | 
| |- | |- | ||
| | Währung | | Währung | ||
| - | | | + | | Währung der Rechnung/Gutschrift | 
| |- | |- | ||
| | USt. | | USt. | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = siehe auch == | ||
| + | * [[Seite: Finanzen / Rechnungen / Übersicht|Rechnungen]] | ||
| + | * [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]] | ||
| + | * [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Rechnungsvorlagen|Rechnungsvorlagen]] | ||
Version vom 31. Juli 2017, 14:40 Uhr
| Titel | Beschreibung | 
|---|---|
| Rechnung-Nr. | Nummer der Rechnung | 
| Belegart | Handelt es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift? | 
| Kontakt | |
| Kontaktperson | |
| Rech.Empfänger | |
| Rech.Empfänger (Kontaktperson) | |
| Rech.Adresse | |
| Summe Netto | Rechnungsnetto | 
| Summe Brutto | Rechnungsbrutto | 
| Offener Betrag | bisher noch nicht ausgeglichener Betrag | 
| Rechnungstext | |
| Titel | Rechnungstitel. Dieser Titel erscheint nicht auf der Rechnung selbst und dient ausschließlich dazu, Rechnungen/Gutschriften in der Übersicht einfacher identifizieren zu können | 
| Datum | Rechnungsdatum | 
| Zahlungsfrist | Datum, bis wann gemäß Rechnungsdatum und Zahlungsbedingung die Rechnung ausgeglichen werden soll. | 
| (Nächste) Mahnung | Datum, ab wann gemäß Rechnungsdatum und Zahlungsbedingung die Rechnung gemahnt werden soll | 
| Mahnungen | Anzahl der bisherigen Mahnungen | 
| Zahl.Bedingung | Wahl der Zahlungsbedingung aus der Liste der zur Verfügung stehenden Zahlungsbedingungen (s. Zahlungsbedingungen) | 
| Vorlage | Welche Rechnungsvorlage soll verwendet werden (s. Rechnungsvorlagen)? | 
| Preise als | Sind die Positionspreise als Netto- oder als Bruttopreise angegeben? Im einen Fall wird die Umsatzsteuer hinzugerechnet, im anderen Fall wird sie herausgerechnet. | 
| Währung | Währung der Rechnung/Gutschrift | 
| USt. | 

