Seite: Kontakte / Kommunikation / Brief
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
| Admin  (Diskussion | Beiträge) | Admin  (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| |- | |- | ||
| | Medientyp | | Medientyp | ||
| - | | | + | | Bei einer neuen Kommunikation können Sie hier den Medientyp dieser Kommunikation auswählen. Dieser wiki-Beitrag bezieht sich nur auf den Medientyp ''Brief'' | 
| |- | |- | ||
| | Datum | | Datum | ||
| - | | | + | | Datum, wann der Brief versendet wurde. Bitte verwenden Sie hier nicht das Datum, wann der Brief erstellt wurde. | 
| |- | |- | ||
| | Betreff | | Betreff | ||
| - | | | + | | Betreff | 
| |- | |- | ||
| | Mitarbeiter | | Mitarbeiter | ||
| - | | | + | | Mitarbeiter, in dessen Namen der Brief versendet wurde | 
| |- | |- | ||
| | Kontaktperson | | Kontaktperson | ||
| - | | | + | | Name der Kontaktperson, an den der Brief versendet wurde | 
| |- | |- | ||
| | Vertriebsprozess | | Vertriebsprozess | ||
| - | | | + | | Wählen Sie hier den zugehörigen Vertriebsprozess aus | 
| |- | |- | ||
| | Chance (%) | | Chance (%) | ||
| - | | | + | | Bewertung der aktuellen Abschlusswahrscheinlichkeit. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die Kommunikation einem Vertriebsprozess zugeordnet wurde. | 
| |- | |- | ||
| | Zusatzadresse | | Zusatzadresse | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| |- | |- | ||
| | Ein / Aus | | Ein / Aus | ||
| - | | | + | | Ist dies ein ein- oder ausgehender Kontakt. Bei einem Brief ist dies immer ein ausgehender Kontakt. Eingehende Briefe werden als Kommunikation vom Typ ''Dokument'' abgelegt | 
| |- | |- | ||
| | Vorlage | | Vorlage | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
Version vom 1. August 2017, 15:43 Uhr
| Titel | Beschreibung | 
|---|---|
| Medientyp | Bei einer neuen Kommunikation können Sie hier den Medientyp dieser Kommunikation auswählen. Dieser wiki-Beitrag bezieht sich nur auf den Medientyp Brief | 
| Datum | Datum, wann der Brief versendet wurde. Bitte verwenden Sie hier nicht das Datum, wann der Brief erstellt wurde. | 
| Betreff | Betreff | 
| Mitarbeiter | Mitarbeiter, in dessen Namen der Brief versendet wurde | 
| Kontaktperson | Name der Kontaktperson, an den der Brief versendet wurde | 
| Vertriebsprozess | Wählen Sie hier den zugehörigen Vertriebsprozess aus | 
| Chance (%) | Bewertung der aktuellen Abschlusswahrscheinlichkeit. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die Kommunikation einem Vertriebsprozess zugeordnet wurde. | 
| Zusatzadresse | |
| Ein / Aus | Ist dies ein ein- oder ausgehender Kontakt. Bei einem Brief ist dies immer ein ausgehender Kontakt. Eingehende Briefe werden als Kommunikation vom Typ Dokument abgelegt | 
| Vorlage | 

