Seite: Stammdaten / Allgemein / Zusatzkarten
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Tabelle||Zusatzkarten stehen für folgende Tabellen zur Verfügung: | | Tabelle||Zusatzkarten stehen für folgende Tabellen zur Verfügung: | ||
- | + | * Adresse: die Zusatzkarten werden als zusätzliche Karten rechts von der Karte ''Allgemein'' angezeigt. | |
- | + | * Kontaktperson: | |
- | + | * Adresse & Kontaktperson: s. Adresse und Kontaktperson | |
- | + | * Produkt: | |
- | + | * Vertriebsinfo: | |
Die Tabelle kann nachträglich nicht mehr geändert werden. | Die Tabelle kann nachträglich nicht mehr geändert werden. | ||
|} | |} |
Version vom 6. Oktober 2010, 10:11 Uhr
Gerade wenn man viele neue Merkmale angelegt hat, wird dies schnell unübersichtlich und gerade auf der Adressseite sieht man Zusatzmerkmale nicht auf den ersten Blick, sondern muss im Browser nach unten scrollen. Es besteht aber die Möglichkeit, Merkmale auf einer eigenen, neuen Karte zu platzieren. Diese Karten werden unter dem Begriff Zusatzkarte verwaltet.
Felder
Titel | Beschreibung |
---|---|
Name | Bezeichnung der Zusatzkarte. Diese Bezeichnung wird auch als Überschrift dieser Karte in den entsprechenden Seiten verwendet. |
Reihenfolge | Gibt die Reihenfolge der Zusatzkarten an, wenn Sie für eine Tabelle mehrere Zusatzkarten angelegt haben. |
Tabelle | Zusatzkarten stehen für folgende Tabellen zur Verfügung:
Die Tabelle kann nachträglich nicht mehr geändert werden. |