Standardberichte
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
| Admin  (Diskussion | Beiträge) | Admin  (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Standardberichte sind [[Berichte]], die im '''business manager''' standardmäßig enthalten sind. | Standardberichte sind [[Berichte]], die im '''business manager''' standardmäßig enthalten sind. | ||
| - | Eine Liste aller Standardberichte finden Sie [[Liste der Standardberichte | hier]]. | + | Im Folgenden finde Sie der allgemeinen Handhabung von Standardberichten. Eine Liste aller Standardberichte finden Sie [[Liste der Standardberichte | hier]]. | 
| + | |||
| == Auswahlparameter == | == Auswahlparameter == | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
| | Seitenausrichtung|| Nur bei eigenen Berichten können Sie wählen, ob die Ausgabe im Hochformat (portrait) oder im Querformat (landscape) erfolgen soll. Das System schlägt automatisch das empfohlene Format vor. | | Seitenausrichtung|| Nur bei eigenen Berichten können Sie wählen, ob die Ausgabe im Hochformat (portrait) oder im Querformat (landscape) erfolgen soll. Das System schlägt automatisch das empfohlene Format vor. | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == siehe auch == | ||
| + | * [[Berichte]] | ||
| + | * [[Liste der Standrdberichte]] | ||
| + | * [[Modul: Berichte: Modul Berichte]] | ||
Version vom 6. Oktober 2010, 15:20 Uhr
Standardberichte sind Berichte, die im business manager standardmäßig enthalten sind.
Im Folgenden finde Sie der allgemeinen Handhabung von Standardberichten. Eine Liste aller Standardberichte finden Sie hier.
| Inhaltsverzeichnis | 
Auswahlparameter
Sortierung und Gruppierung
Optionen
Jeder Bericht bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Optionen einzugeben. Hierbei handelt es sich um:
| Option | Beschreibung | 
|---|---|
| Titel | Jeder Bericht hat einen Titel, der als Überschrift auch in dem Bericht selber aufgeführt ist. An dieser Stelle können Sie den Titel überschreiben. | 
| Papierformat | Hier haben Sie die Möglichkeit, das Papierformat zu wählen. In Deutschland wird das Papierformat Din A4 verwendet, welches vom business manager auch standardmäßtig vorgeschlagen wird (A4). | 
| Dateiformat | Jeden Bericht können Sie entweder als PDF-Dokument (Adobe Reader), als CSV-Dokument oder als Excel-Dokument (MS Excel) erstellen. Wollen Sie einen Bericht nur einfach betrachten oder drucken, empfiehlt sich meistens das PDF-Format. Wollen Sie die Daten weiter verarbeiten, empfihelt sich das CSV-Format oder das XLS-Format. | 
| Seitenausrichtung | Nur bei eigenen Berichten können Sie wählen, ob die Ausgabe im Hochformat (portrait) oder im Querformat (landscape) erfolgen soll. Das System schlägt automatisch das empfohlene Format vor. | 
