Standardberichte
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
| Admin  (Diskussion | Beiträge) | Admin  (Diskussion | Beiträge)  | ||
| (Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Standardberichte sind [[Berichte]], die im '''business manager''' standardmäßig enthalten sind. | Standardberichte sind [[Berichte]], die im '''business manager''' standardmäßig enthalten sind. | ||
| - | Im Folgenden  | + | Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der allgemeinen Handhabung von Standardberichten. Eine Liste aller Standardberichte finden Sie [[Liste der Standardberichte | hier]]. | 
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| == siehe auch == | == siehe auch == | ||
| * [[Berichte]] | * [[Berichte]] | ||
| - | * [[Liste der  | + | * [[Liste der Standardberichte]] | 
| - | * [[Modul: Berichte | + | * [[Modul: Berichte| Modul Berichte]] | 
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2010, 06:39 Uhr
Standardberichte sind Berichte, die im business manager standardmäßig enthalten sind.
Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der allgemeinen Handhabung von Standardberichten. Eine Liste aller Standardberichte finden Sie hier.
| Inhaltsverzeichnis | 
Auswahlparameter
Sortierung und Gruppierung
Optionen
Jeder Bericht bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Optionen einzugeben. Hierbei handelt es sich um:
| Option | Beschreibung | 
|---|---|
| Titel | Jeder Bericht hat einen Titel, der als Überschrift auch in dem Bericht selber aufgeführt ist. An dieser Stelle können Sie den Titel überschreiben. | 
| Papierformat | Hier haben Sie die Möglichkeit, das Papierformat zu wählen. In Deutschland wird das Papierformat Din A4 verwendet, welches vom business manager auch standardmäßtig vorgeschlagen wird (A4). | 
| Dateiformat | Jeden Bericht können Sie entweder als PDF-Dokument (Adobe Reader), als CSV-Dokument oder als Excel-Dokument (MS Excel) erstellen. Wollen Sie einen Bericht nur einfach betrachten oder drucken, empfiehlt sich meistens das PDF-Format. Wollen Sie die Daten weiter verarbeiten, empfihelt sich das CSV-Format oder das XLS-Format. | 
| Seitenausrichtung | Nur bei eigenen Berichten können Sie wählen, ob die Ausgabe im Hochformat (portrait) oder im Querformat (landscape) erfolgen soll. Das System schlägt automatisch das empfohlene Format vor. | 
