Bericht: Zeiterfassung

Aus bmWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Eingabe)
 
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 10: Zeile 10:
! style="width:15em" | Titel !! style="width:40em" | Beschreibung
! style="width:15em" | Titel !! style="width:40em" | Beschreibung
|-
|-
-
| [[Begriff: Projekt|Projekt]] || Wählen Sie ein Projekt aus, wenn Sie nur die Zeiten eines bestimmten Projektes ausgeben wollen.
+
| [[Begriff: Projekt|Projekt]] || Wählen Sie ein Projekt aus, wenn Sie nur die Zeiten eines bestimmten Projektes ausgeben möchten.
|-
|-
-
| [[Begriff: Projektmitarbeiter|Projektmitarbeiter]] || Wenn Sie nur die Zeiten eines Mitarbeiter ausgegeben haben wolllen, wählen Sie diesen hier aus.
+
| [[Begriff: Projektmitarbeiter|Projektmitarbeiter]] || Wenn Sie nur die Zeiten eines Mitarbeiter ausgegeben haben möchten, wählen Sie diesen hier aus.
|-
|-
-
| Tätigkeit || Sofern kein [[Projekt]] ausgewählt wurde, können Sie hier einen Text eingeben, nach dem in den Namen der Tätigkeit gesucht wird. Wurde hingegen ein Projekt ausgewählt, so kann jetzt hier eine Tätigkeit des angegebenen Projektes ausgewählt werde.
+
| Tätigkeit || Sofern kein [[Begriff: Projekt|Projekt]] ausgewählt wurde, können Sie hier einen Text eingeben, nach dem in den Namen der Tätigkeit gesucht wird. Wurde hingegen ein Projekt ausgewählt, so kann jetzt hier eine Tätigkeit des angegebenen Projektes ausgewählt werden.
|-
|-
-
| zu fakturieren|| Wählen Sie hier aus, ob Sie nur zu fakturierende, nur nicht zu fakturierende oder alle Zeiten ausgegeben haben wollen
+
| zu fakturieren|| Wählen Sie hier aus, ob Sie nur zu fakturierende, nur nicht zu fakturierende oder alle Zeiten ausgegeben haben möchten.
|-
|-
-
| Unterprojekt || Sofern kein [[Begriff: Projekt|Projekt]] ausgewählt wurde, können Sie hier einen Text eingeben, nach dem in den Namen der Unterprojekte gesucht wird. Wurde hingegen ein Projekt ausgewählt, so kann jetzt hier ein Unterprojekt des angegebenen Projektes ausgewählt werde.
+
| Unterprojekt || Sofern kein [[Begriff: Projekt|Projekt]] ausgewählt wurde, können Sie hier einen Text eingeben, nach dem in den Namen der Unterprojekte gesucht wird. Wurde hingegen ein Projekt ausgewählt, so kann jetzt hier ein Unterprojekt des angegebenen Projektes ausgewählt werden.
|-
|-
-
| Datum von/bis|| Hier können Sie bestimmen, ob Sie nur die Zeiten eines bestimmten Zeitraums ausgeben wollen
+
| Datum von/bis|| Hier können Sie bestimmen, ob Sie nur die Zeiten eines bestimmten Zeitraums ausgeben möchten.
|-
|-
-
| Dauer von/bis|| Hier legen Sie fest, ob Sie nur Zeiten einer bestimmten Zeitdauer ausgeben wollen
+
| Dauer von/bis|| Hier legen Sie fest, ob Sie nur Zeiten einer bestimmten Zeitdauer ausgeben möchten.
|-
|-
-
| Mit Beschreibung|| Wählen Sie aus, ob Sie auch die Beschreibung einer jeden Zeit mit ausgegeben haben wollen oder nicht.
+
| Mit Beschreibung|| Wählen Sie aus, ob Sie auch die Beschreibung einer jeden Zeit mit ausgegeben haben möchten oder nicht.
|}
|}
Zeile 34: Zeile 34:
* Tätigkeit
* Tätigkeit
* Unterprojekt
* Unterprojekt
-
 
-
 
== Ausgabe ==
== Ausgabe ==

Aktuelle Version vom 18. Oktober 2010, 09:14 Uhr

Dieser Standardbericht ist im Modul Projekte aufrufbar. Er gibt eine Liste von erfassten Zeiten aus.


Eingabe

Sie können folgende Werte als Auswahlkriterien für den Bericht vorgeben:

Titel Beschreibung
Projekt Wählen Sie ein Projekt aus, wenn Sie nur die Zeiten eines bestimmten Projektes ausgeben möchten.
Projektmitarbeiter Wenn Sie nur die Zeiten eines Mitarbeiter ausgegeben haben möchten, wählen Sie diesen hier aus.
Tätigkeit Sofern kein Projekt ausgewählt wurde, können Sie hier einen Text eingeben, nach dem in den Namen der Tätigkeit gesucht wird. Wurde hingegen ein Projekt ausgewählt, so kann jetzt hier eine Tätigkeit des angegebenen Projektes ausgewählt werden.
zu fakturieren Wählen Sie hier aus, ob Sie nur zu fakturierende, nur nicht zu fakturierende oder alle Zeiten ausgegeben haben möchten.
Unterprojekt Sofern kein Projekt ausgewählt wurde, können Sie hier einen Text eingeben, nach dem in den Namen der Unterprojekte gesucht wird. Wurde hingegen ein Projekt ausgewählt, so kann jetzt hier ein Unterprojekt des angegebenen Projektes ausgewählt werden.
Datum von/bis Hier können Sie bestimmen, ob Sie nur die Zeiten eines bestimmten Zeitraums ausgeben möchten.
Dauer von/bis Hier legen Sie fest, ob Sie nur Zeiten einer bestimmten Zeitdauer ausgeben möchten.
Mit Beschreibung Wählen Sie aus, ob Sie auch die Beschreibung einer jeden Zeit mit ausgegeben haben möchten oder nicht.


Sortieren und gruppieren können Sie die aufgelisteten Begriff: Zeiten nach

  • Projekt
  • Projektmitarbeiter
  • Datum
  • Tätigkeit
  • Unterprojekt

Ausgabe

Ausgabe des Berichts Zeiterfassung
Titel Beschreibung
Projekt
Projektmitarbeiter
Datum
Tätigkeit
Status
Unterprojekt
Fakturierbare Zeit
Nicht fakturierbare Zeit
Beschreibung
Summe
Persönliche Werkzeuge