Bericht: Zeiterfassung
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
| Admin  (Diskussion | Beiträge) | Admin  (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| * Projekt | * Projekt | ||
| * Projektmitarbeiter | * Projektmitarbeiter | ||
| + | * Tätigkeit | ||
| + | * zu fakturieren | ||
| + | * Unterprojekt | ||
| + | * Datum von/bis | ||
| + | * Dauer von/bis | ||
| + | * Mit Beschreibung: wählen Sie aus, ob Sie auch den text der Beschreibung mit ausgegeben haben wollen oder nicht | ||
Version vom 2. Oktober 2010, 14:59 Uhr
Dieser Standardbericht ist im Modul Projekte aufrufbar.
Eingabewerte
Sie können folgende Werte als Parameter für den Bericht vorgeben:
- Projekt
- Projektmitarbeiter
- Tätigkeit
- zu fakturieren
- Unterprojekt
- Datum von/bis
- Dauer von/bis
- Mit Beschreibung: wählen Sie aus, ob Sie auch den text der Beschreibung mit ausgegeben haben wollen oder nicht
