Seite: Startseite
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Die folgende Tabelle enthält die Beschreibung der Tabellen und deren Einstellmöglichkeiten: | Die folgende Tabelle enthält die Beschreibung der Tabellen und deren Einstellmöglichkeiten: | ||
- | |||
- | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
|Hier werden die neuesten eMails aufgeführt, die Sie bekommen haben. Sie können einstellen, | |Hier werden die neuesten eMails aufgeführt, die Sie bekommen haben. Sie können einstellen, | ||
* wie viele eMails aufgelistet werden sollen, | * wie viele eMails aufgelistet werden sollen, | ||
- | * ob nur ungelesene eMails augelistet werden sollen, | + | * ob nur ungelesene eMails maximal augelistet werden sollen, |
* ob nur die eMails aus einem bestimmten Ordner (oder aus allen Ordnern) aufgelistet werden soll und | * ob nur die eMails aus einem bestimmten Ordner (oder aus allen Ordnern) aufgelistet werden soll und | ||
* welche Informationen (Felder) Sie angezeigt haben wollen. | * welche Informationen (Felder) Sie angezeigt haben wollen. | ||
Zeile 31: | Zeile 29: | ||
|Meine letzten Kontakte | |Meine letzten Kontakte | ||
|Es werden die Kontakte angezeigt, die Sie zuletzt im Moduk Kontakte aufgerufen haben. Sie können einstellen, | |Es werden die Kontakte angezeigt, die Sie zuletzt im Moduk Kontakte aufgerufen haben. Sie können einstellen, | ||
- | * wie viele Kontakte angezeigt werden sollen und | + | * wie viele Kontakte maximal angezeigt werden sollen und |
* welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen. | * welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen. | ||
|- | |- | ||
|Zuletzt veröffentlichte Artikel | |Zuletzt veröffentlichte Artikel | ||
|Es werden die zuletzt veröffentlichten Artikel (s. [[Modul: Support|Modul Support]]) augelistet, also natürlich nur die Artikel, auf die Sie Zugriff haben. Sie können einstellen, | |Es werden die zuletzt veröffentlichten Artikel (s. [[Modul: Support|Modul Support]]) augelistet, also natürlich nur die Artikel, auf die Sie Zugriff haben. Sie können einstellen, | ||
- | * wie viele Artikel ausgelistet werden sollen, | + | * wie viele Artikel maximal ausgelistet werden sollen, |
* seit welchem Zeitraum die Artikel erschienen sind (also nur Artikel, die in den letzten x Tagen erschienen sind) und | * seit welchem Zeitraum die Artikel erschienen sind (also nur Artikel, die in den letzten x Tagen erschienen sind) und | ||
* welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen. | * welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen. | ||
|- | |- | ||
|Offene Support-Anfragen | |Offene Support-Anfragen | ||
- | |Es werden Support-Anfragen angezeigt, die als noch nicht abgeschlossen gekennzeichnet sind (der Status der Anfrage hat die Phase ''Endstatus''), und denen Sie als zuständiger Mitarbeiter eingetragen sind. | + | |Es werden Support-Anfragen angezeigt, die als noch nicht abgeschlossen gekennzeichnet sind (der Status der Anfrage hat die Phase ''Endstatus''), und denen Sie als zuständiger Mitarbeiter eingetragen sind. Sie können einstellen, |
+ | * wie viele Anfragen maximal ausgelistet werden sollen, | ||
+ | * welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen. | ||
|- | |- | ||
|Meine heutigen Termine | |Meine heutigen Termine |
Version vom 14. Oktober 2010, 20:41 Uhr
Nach dem Anlegen eines neuen Benutzers ist die Startseite zunächst volkommen leer. Durch Verändern der Konfiguration können Sie einstellen, welche der vom business manager angebotenen Tabellen Sie auf der Startseite entweder links oder rechts angezeigt haben möchten. Sie können die Tabellen einzeln konfigurieren. Die folgende Abbildung zeigt eine typische Überschriftenzeile einer Tabelle:
Diese Überschriftenzeile enthält:
- die Bezeichnung der Tabelle
- eine Angabe über die dargestellten und insgesamt verfügbaren Einträge in dieser Tabelle (in dem Beispiel gibt es 15 neue, ungelesene eMails, von denen fünf angezeigt werden)
- das Symbol Stammdaten, mit denen Sie die Seite für die Veränderung der Einstellungen dieser Tabelle aufrufen können
- das Symbol Schließen, mit dem Sie die Tabelle von der Startseite künftig entfernen
Die folgende Tabelle enthält die Beschreibung der Tabellen und deren Einstellmöglichkeiten:
Tabelle | Beschreibung |
---|---|
Neue eMail(s) | Hier werden die neuesten eMails aufgeführt, die Sie bekommen haben. Sie können einstellen,
|
Meine letzten Kontakte | Es werden die Kontakte angezeigt, die Sie zuletzt im Moduk Kontakte aufgerufen haben. Sie können einstellen,
|
Zuletzt veröffentlichte Artikel | Es werden die zuletzt veröffentlichten Artikel (s. Modul Support) augelistet, also natürlich nur die Artikel, auf die Sie Zugriff haben. Sie können einstellen,
|
Offene Support-Anfragen | Es werden Support-Anfragen angezeigt, die als noch nicht abgeschlossen gekennzeichnet sind (der Status der Anfrage hat die Phase Endstatus), und denen Sie als zuständiger Mitarbeiter eingetragen sind. Sie können einstellen,
|
Meine heutigen Termine | Zeigt Ihre heutigen Termine. |
Geburtstagsliste | Liste aller Kontakte, die in dem definierten Zeitraum vor und nach dem heutigen Tag Geburtstag haben. |
Offene Vertriebsprozesse | Zeigt offene Vertriebsprozesse an (hat einen Status, der nicht als Endstatus gekennzeichnet ist), denen Sie als Mitarbeiter zugeordnet sind. |
Meine Aufgaben | Zeigt offene Aufgaben an (Status der Aufgabe ist nicht abgeschlossen), denen Sie zugeordnet wurden. |