Seite: Startseite
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* wie viele eMails maximal aufgelistet werden sollen, | * wie viele eMails maximal aufgelistet werden sollen, | ||
* ob nur ungelesene eMails augelistet werden sollen, | * ob nur ungelesene eMails augelistet werden sollen, | ||
- | * ob nur die eMails aus einem bestimmten Ordner (oder aus allen Ordnern) aufgelistet werden soll | + | * ob nur die eMails aus einem bestimmten Ordner (oder aus allen Ordnern) aufgelistet werden soll, |
- | * welche Informationen (Felder) Sie angezeigt haben wollen. | + | * welche Informationen (Felder) Sie angezeigt haben wollen und |
+ | * nach welchen Spalten die Einträge sortiert werden sollen (nicht nach allen Spalten kann sortiert werden). | ||
|- | |- | ||
|Meine letzten Kontakte | |Meine letzten Kontakte | ||
|Es werden die Kontakte angezeigt, die Sie zuletzt im Moduk Kontakte aufgerufen haben. Sie können einstellen, | |Es werden die Kontakte angezeigt, die Sie zuletzt im Moduk Kontakte aufgerufen haben. Sie können einstellen, | ||
- | * wie viele Kontakte maximal angezeigt werden sollen | + | * wie viele Kontakte maximal angezeigt werden sollen, |
- | * welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen. | + | * welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen und |
+ | * nach welchen Spalten die Einträge sortiert werden sollen (nicht nach allen Spalten kann sortiert werden). | ||
|- | |- | ||
|Zuletzt veröffentlichte Artikel | |Zuletzt veröffentlichte Artikel | ||
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
* wie viele Artikel maximal ausgelistet werden sollen, | * wie viele Artikel maximal ausgelistet werden sollen, | ||
* seit welchem Zeitraum die Artikel erschienen sind (also nur Artikel, die in den letzten x Tagen erschienen sind) und | * seit welchem Zeitraum die Artikel erschienen sind (also nur Artikel, die in den letzten x Tagen erschienen sind) und | ||
- | * welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen. | + | * welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen und |
+ | * nach welchen Spalten die Einträge sortiert werden sollen (nicht nach allen Spalten kann sortiert werden). | ||
|- | |- | ||
|Offene Support-Anfragen | |Offene Support-Anfragen | ||
|Es werden Support-Anfragen angezeigt, die als noch nicht abgeschlossen gekennzeichnet sind (der Status der Anfrage hat die Phase ''Endstatus''), und denen Sie als zuständiger Mitarbeiter eingetragen sind. Sie können einstellen, | |Es werden Support-Anfragen angezeigt, die als noch nicht abgeschlossen gekennzeichnet sind (der Status der Anfrage hat die Phase ''Endstatus''), und denen Sie als zuständiger Mitarbeiter eingetragen sind. Sie können einstellen, | ||
* wie viele Anfragen maximal ausgelistet werden sollen, | * wie viele Anfragen maximal ausgelistet werden sollen, | ||
- | * welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen. | + | * welche Spalten (Felder) angezeigt werden sollen und |
+ | * nach welchen Spalten die Einträge sortiert werden sollen (nicht nach allen Spalten kann sortiert werden). | ||
|- | |- | ||
|Meine heutigen Termine | |Meine heutigen Termine |
Version vom 14. Oktober 2010, 20:54 Uhr
Nach dem Anlegen eines neuen Benutzers ist die Startseite zunächst volkommen leer. Durch Verändern der Konfiguration können Sie einstellen, welche der vom business manager angebotenen Tabellen Sie auf der Startseite entweder links oder rechts angezeigt haben möchten. Sie können die Tabellen einzeln konfigurieren. Die folgende Abbildung zeigt eine typische Überschriftenzeile einer Tabelle:
Diese Überschriftenzeile enthält:
- die Bezeichnung der Tabelle
- eine Angabe über die dargestellten und insgesamt verfügbaren Einträge in dieser Tabelle (in dem Beispiel gibt es 15 neue, ungelesene eMails, von denen fünf angezeigt werden)
- das Symbol Stammdaten, mit denen Sie die Seite für die Veränderung der Einstellungen dieser Tabelle aufrufen können
- das Symbol Schließen, mit dem Sie die Tabelle von der Startseite entfernen
Die folgende Tabelle enthält die Beschreibung der Tabellen und deren Einstellmöglichkeiten:
Tabelle | Beschreibung |
---|---|
Neue eMail(s) | Hier werden die neuesten eMails aufgeführt, die Sie bekommen haben. Sie können einstellen,
|
Meine letzten Kontakte | Es werden die Kontakte angezeigt, die Sie zuletzt im Moduk Kontakte aufgerufen haben. Sie können einstellen,
|
Zuletzt veröffentlichte Artikel | Es werden die zuletzt veröffentlichten Artikel (s. Modul Support) augelistet, also natürlich nur die Artikel, auf die Sie Zugriff haben. Sie können einstellen,
|
Offene Support-Anfragen | Es werden Support-Anfragen angezeigt, die als noch nicht abgeschlossen gekennzeichnet sind (der Status der Anfrage hat die Phase Endstatus), und denen Sie als zuständiger Mitarbeiter eingetragen sind. Sie können einstellen,
|
Meine heutigen Termine | Zeigt Ihre heutigen Termine. Hierzu gibt es keine Einstellmöglichkeiten. Es werden immer alle heutigen Termine angezeigt. |
Geburtstagsliste | Liste aller Kontakte, die in dem definierten Zeitraum vor und nach dem heutigen Tag Geburtstag haben. Heutige Geburtstage werden farblich besonders hervorgehoben. Sie können einstellen
|
Offene Vertriebsprozesse | Zeigt offene Vertriebsprozesse an (hat einen Status, der nicht als Endstatus gekennzeichnet ist), denen Sie als Mitarbeiter zugeordnet sind. |
Meine Aufgaben | Zeigt offene Aufgaben an (Status der Aufgabe ist nicht abgeschlossen), denen Sie zugeordnet wurden. |