Seite: Kampagnen / Allgemein
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {| class="wikitable" |- ! style="width:25em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung |- | | |} == siehe auch ==“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! style="width:25em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung | ! style="width:25em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung | ||
- | |||
|- | |- | ||
+ | | Kampagne | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Verantwortlicher | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Art | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Status | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Status | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Anzahl Teilnehmer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Angelaufene Kosten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Erfassung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Letzte Änderung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ende | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Geplante Kosten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Profit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bemerkung | ||
| | | | ||
- | |||
|} | |} | ||
== siehe auch == | == siehe auch == |
Version vom 10. Februar 2012, 15:02 Uhr
Titel | Beschreibung |
---|---|
Kampagne | |
Verantwortlicher | |
Art | |
Status | |
Status | |
Anzahl Teilnehmer | |
Angelaufene Kosten | |
Erfassung | |
Letzte Änderung | |
Ende | |
Geplante Kosten | |
Profit | |
Bemerkung |