Seite: Finanzen / Rechnungen / Übersicht
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite zeigt alle Rechnungen/Gutschriften als Liste.“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite zeigt alle Rechnungen/Gutschriften als Liste. | Diese Seite zeigt alle Rechnungen/Gutschriften als Liste. | ||
| + | |||
| + | [[Datei:eMails an Teilnehmer senden.jpg|Rahmen|x600px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width:15em" | Titel!! style="width:40em" | Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | Aktion | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Rechnung-Nr. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Titel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Belegart | ||
| + | | R = Rechnung | ||
| + | G = Gutschrift | ||
| + | |- | ||
| + | | Datum | ||
| + | | Rechnungsdatum | ||
| + | |- | ||
| + | | Kontakt | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Währung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Summe Netto | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Summe Brutto | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Offener Betrag | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Version vom 28. Juli 2017, 09:57 Uhr
Diese Seite zeigt alle Rechnungen/Gutschriften als Liste.
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Aktion | |
| Rechnung-Nr. | |
| Titel | |
| Belegart | R = Rechnung
G = Gutschrift |
| Datum | Rechnungsdatum |
| Kontakt | |
| Währung | |
| Summe Netto | |
| Summe Brutto | |
| Offener Betrag |