Seite: Stammdaten / Allgemein / Zusatzkarten
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Gerade wenn man viele neue [[Merkmale]] angelegt hat, wird dies schnell unübersichtlich und gerade auf der Adressseite sieht man Zusatzmerkmale nicht auf den ersten Blick, sondern muss im Browser nach unten scrollen. Es besteht aber die Möglichkeit, Merkmale auf einer eigenen, neuen Karte zu platzieren. Diese Karten werden unter dem Begriff ''Zusatzkarte'' verwaltet. | Gerade wenn man viele neue [[Merkmale]] angelegt hat, wird dies schnell unübersichtlich und gerade auf der Adressseite sieht man Zusatzmerkmale nicht auf den ersten Blick, sondern muss im Browser nach unten scrollen. Es besteht aber die Möglichkeit, Merkmale auf einer eigenen, neuen Karte zu platzieren. Diese Karten werden unter dem Begriff ''Zusatzkarte'' verwaltet. | ||
+ | |||
+ | '''Hinweis''' | ||
+ | |||
+ | Eine Zusatzkarte (bzw. deren Link) wird nur angezeigt, wenn zu dieser Zusatzkarte mindestens eine Merkmalgruppe gehört und zu dieser Merkmalgruppe mindestens ein Merkmal gehört. | ||
Version vom 6. Oktober 2010, 10:27 Uhr
Gerade wenn man viele neue Merkmale angelegt hat, wird dies schnell unübersichtlich und gerade auf der Adressseite sieht man Zusatzmerkmale nicht auf den ersten Blick, sondern muss im Browser nach unten scrollen. Es besteht aber die Möglichkeit, Merkmale auf einer eigenen, neuen Karte zu platzieren. Diese Karten werden unter dem Begriff Zusatzkarte verwaltet.
Hinweis
Eine Zusatzkarte (bzw. deren Link) wird nur angezeigt, wenn zu dieser Zusatzkarte mindestens eine Merkmalgruppe gehört und zu dieser Merkmalgruppe mindestens ein Merkmal gehört.
Felder
Titel | Beschreibung |
---|---|
Name | Bezeichnung der Zusatzkarte. Diese Bezeichnung wird auch als Überschrift dieser Karte in den entsprechenden Seiten verwendet. |
Reihenfolge | Gibt die Reihenfolge der Zusatzkarten an, wenn Sie für eine Tabelle mehrere Zusatzkarten angelegt haben. |
Tabelle | Zusatzkarten stehen für folgende Tabellen zur Verfügung:
Die Tabelle kann nachträglich nicht mehr geändert werden. |