Version 4.3
Aus bmWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Webmail=== | ===Webmail=== | ||
- | + | * Diese Version hat folgende Änderungen gebracht:Manche Mail-Provider verlangen für den Zugang zum SMTP-Server (schreiben von | |
eMails) andere Zugangsdaten wie für den POP-Server (lesen). Jetzt ist es möglich, | eMails) andere Zugangsdaten wie für den POP-Server (lesen). Jetzt ist es möglich, | ||
einen separaten Zugang für den SMTP-Server anzugeben. | einen separaten Zugang für den SMTP-Server anzugeben. | ||
- | + | * Beim Weiterleiten von eMails wird wieder automatisch die Standard-Signatur | |
verwendet. | verwendet. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
===Vertrieb=== | ===Vertrieb=== | ||
- | + | * In den Auftragspositionen können Mengen jetzt auch mit zwei Nachkommastellen | |
angegeben werden. | angegeben werden. | ||
- | + | * Die Reihenfolge der Felder eines Vertrages wurde geändert. Alle Felder, die mit | |
Preisen und Rechnungsstellung zu tun haben, befinden sich auf der rechten Seite. | Preisen und Rechnungsstellung zu tun haben, befinden sich auf der rechten Seite. | ||
- | + | * Ist eine Adresse als „Einkauf“ gekennzeichnet (für Lieferanten), öffnet sich | |
automatisch auch die Karte mit der Vertragsübersicht. | automatisch auch die Karte mit der Vertragsübersicht. | ||
- | + | * Bei einem Vertrag kann man nun auch angeben, wie viele Tage vor Vertragsende | |
man eine Erinnerungsmail erhalten möchte. Dies kann z.B. interessant sein, wenn | man eine Erinnerungsmail erhalten möchte. Dies kann z.B. interessant sein, wenn | ||
man beim Kunden nachfragen möchte, ob er den Vertrag verlängern möchte. | man beim Kunden nachfragen möchte, ob er den Vertrag verlängern möchte. | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
unterschiedliche Adresse schicken. | unterschiedliche Adresse schicken. | ||
- | + | * Es wurde eine weitere Karte zu Verträgen eingefügt. Dort werden alle Rechnungen | |
und Gutschriften angezeigt, die Positionen enthalten, die sich auf diesen Vertrag | und Gutschriften angezeigt, die Positionen enthalten, die sich auf diesen Vertrag | ||
beziehen. So erhält man eine Übersicht wann man einen Vertrag in Rechnung gestellt | beziehen. So erhält man eine Übersicht wann man einen Vertrag in Rechnung gestellt | ||
und ggf. gutgeschrieben hat. | und ggf. gutgeschrieben hat. | ||
- | + | * Das Startdatum eines Vertrages musste bisher immer der erste Tag eines Monats | |
sein. Diese Beschränkung wurde aufgehoben. Die Laufzeit muss aber weiterhin immer | sein. Diese Beschränkung wurde aufgehoben. Die Laufzeit muss aber weiterhin immer | ||
ein Vielfaches eines ganzen Monats sein. Dies bedeutet, dass „Fakturiert bis“ und | ein Vielfaches eines ganzen Monats sein. Dies bedeutet, dass „Fakturiert bis“ und | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
===Finanzen=== | ===Finanzen=== | ||
- | + | * In der erweiterten Suche nach Rechnungen kann man nach Rechnungen suchen, in | |
denen ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmter Rechnungstext vorkommt. | denen ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmter Rechnungstext vorkommt. | ||
- | + | * In den Rechnungspositionen ist nun ersichtlich, auf welchen Vertrag sich diese | |
Position ggf. bezieht (Rechnungserstellung durch „zu fakturierende Verträge“). | Position ggf. bezieht (Rechnungserstellung durch „zu fakturierende Verträge“). | ||
- | + | * Rechnungspositionen können nachträglich einem Vertrag zugeordnet werden. | |
Hinweis: dies kann Auswirkungen z.B. auf die offenen Beträge eines Vertrages haben, | Hinweis: dies kann Auswirkungen z.B. auf die offenen Beträge eines Vertrages haben, | ||
wenn deren Zahlweise „einmalig“ oder „Teilzahlung“ ist. | wenn deren Zahlweise „einmalig“ oder „Teilzahlung“ ist. | ||
- | + | * Bei Erstellung einer Gutschrift ist es nun durch Auswahl sehr einfach möglich, die | |
Daten und Texte einer oder aller Rechnungsposition(en) in die neue Gutschrift zu | Daten und Texte einer oder aller Rechnungsposition(en) in die neue Gutschrift zu | ||
übernehmen. | übernehmen. | ||
- | + | * Bezieht sich eine Rechnungsposition auf einen Vertrag (Rechnungserstellung durch | |
„zu fakturierende Verträge“) und erstellt man eine Gutschrift zu dieser | „zu fakturierende Verträge“) und erstellt man eine Gutschrift zu dieser | ||
Rechnungsposition, dann bezieht sich die Gutschriftenposition nun ebenfalls | Rechnungsposition, dann bezieht sich die Gutschriftenposition nun ebenfalls | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
===Termine=== | ===Termine=== | ||
- | + | * Bei den verschiedenen Terminansichten (Tages-, Wochen-, Monats- und | |
Jahresansicht) befinden sich unterhalb der Termine nun dieselben | Jahresansicht) befinden sich unterhalb der Termine nun dieselben | ||
Navigationsmöglichkeiten, die bisher nur oberhalb der Termine zur Verfügung | Navigationsmöglichkeiten, die bisher nur oberhalb der Termine zur Verfügung | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
===Projekte=== | ===Projekte=== | ||
- | + | * In dem Standardbericht „Zeiterfassung“ werden die „zu fakturierenden“ und die „nicht | |
zu fakturierenden“ Zeiten separat ausgewiesen und zusätzlich summiert. | zu fakturierenden“ Zeiten separat ausgewiesen und zusätzlich summiert. |
Version vom 1. Oktober 2010, 22:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Webmail
- Diese Version hat folgende Änderungen gebracht:Manche Mail-Provider verlangen für den Zugang zum SMTP-Server (schreiben von
eMails) andere Zugangsdaten wie für den POP-Server (lesen). Jetzt ist es möglich, einen separaten Zugang für den SMTP-Server anzugeben.
- Beim Weiterleiten von eMails wird wieder automatisch die Standard-Signatur
verwendet.
Vertrieb
- In den Auftragspositionen können Mengen jetzt auch mit zwei Nachkommastellen
angegeben werden.
- Die Reihenfolge der Felder eines Vertrages wurde geändert. Alle Felder, die mit
Preisen und Rechnungsstellung zu tun haben, befinden sich auf der rechten Seite.
- Ist eine Adresse als „Einkauf“ gekennzeichnet (für Lieferanten), öffnet sich
automatisch auch die Karte mit der Vertragsübersicht.
- Bei einem Vertrag kann man nun auch angeben, wie viele Tage vor Vertragsende
man eine Erinnerungsmail erhalten möchte. Dies kann z.B. interessant sein, wenn man beim Kunden nachfragen möchte, ob er den Vertrag verlängern möchte. Notwendig hierfür ist es, unter den Firmeneinstellungen in das neue Feld „Erinnerungsmail“ die eMail-Adresse einzutragen, an die diese Erinnerungsmail geschickt werden sollen. Erinnerungsmails für Verträge werden immer an diese festgelegte Adresse geschickt. Man kann also nicht pro Vertrag eMails an unterschiedliche Adresse schicken.
- Es wurde eine weitere Karte zu Verträgen eingefügt. Dort werden alle Rechnungen
und Gutschriften angezeigt, die Positionen enthalten, die sich auf diesen Vertrag beziehen. So erhält man eine Übersicht wann man einen Vertrag in Rechnung gestellt und ggf. gutgeschrieben hat.
- Das Startdatum eines Vertrages musste bisher immer der erste Tag eines Monats
sein. Diese Beschränkung wurde aufgehoben. Die Laufzeit muss aber weiterhin immer ein Vielfaches eines ganzen Monats sein. Dies bedeutet, dass „Fakturiert bis“ und „Vertragsende“ festgelegt werden durch: Vertragsbeginn + (Anzahl von Monaten) – ein Tag. Beispiel: wenn der Vertragsbeginn der 4.12.2009 ist, kann das Vertragsende nicht der 2. oder 4. oder 5.12.2010 sein, sondern muss der 3.12.2010 (oder z.B. auch der 3.11.2010) sein.
Finanzen
- In der erweiterten Suche nach Rechnungen kann man nach Rechnungen suchen, in
denen ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmter Rechnungstext vorkommt.
- In den Rechnungspositionen ist nun ersichtlich, auf welchen Vertrag sich diese
Position ggf. bezieht (Rechnungserstellung durch „zu fakturierende Verträge“).
- Rechnungspositionen können nachträglich einem Vertrag zugeordnet werden.
Hinweis: dies kann Auswirkungen z.B. auf die offenen Beträge eines Vertrages haben, wenn deren Zahlweise „einmalig“ oder „Teilzahlung“ ist.
- Bei Erstellung einer Gutschrift ist es nun durch Auswahl sehr einfach möglich, die
Daten und Texte einer oder aller Rechnungsposition(en) in die neue Gutschrift zu übernehmen.
- Bezieht sich eine Rechnungsposition auf einen Vertrag (Rechnungserstellung durch
„zu fakturierende Verträge“) und erstellt man eine Gutschrift zu dieser Rechnungsposition, dann bezieht sich die Gutschriftenposition nun ebenfalls automatisch auf diesen Vertrag.
Termine
- Bei den verschiedenen Terminansichten (Tages-, Wochen-, Monats- und
Jahresansicht) befinden sich unterhalb der Termine nun dieselben Navigationsmöglichkeiten, die bisher nur oberhalb der Termine zur Verfügung standen.
Projekte
- In dem Standardbericht „Zeiterfassung“ werden die „zu fakturierenden“ und die „nicht
zu fakturierenden“ Zeiten separat ausgewiesen und zusätzlich summiert.