Bericht: Zeiterfassung
Aus bmWiki
Version vom 10. Oktober 2010, 19:30 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
Dieser Standardbericht ist im Modul Projekte aufrufbar. Er gibt eine Liste von erfassten Zeiten aus.
Eingabe
Sie können folgende Werte als Auswahlkriterien für den Bericht vorgeben:
Titel | Beschreibung |
---|---|
Projekt | Wählen Sie ein Projekt aus, wenn Sie nur die Zeiten eines bestimmten Projektes ausgeben wollen. |
Projektmitarbeiter | Wenn Sie nur die Zeiten eines Mitarbeiter ausgegeben haben wolllen, wählen Sie diesen hier aus. |
Tätigkeit | Sofern kein Projekt ausgewählt wurde, können Sie hier einen Text eingeben, nach dem in den Namen der Tätigkeit gesucht wird. Wurde hingegen ein Projekt ausgewählt, so kann jetzt hier eine Tätigkeit des angegebenen Projektes ausgewählt werde. |
zu fakturieren | Wählen Sie hier aus, ob Sie nur zu fakturierende, nur nicht zu fakturierende oder alle Zeiten ausgegeben haben wollen |
Unterprojekt | Sofern kein Projekt ausgewählt wurde, können Sie hier einen Text eingeben, nach dem in den Namen der Unterprojekte gesucht wird. Wurde hingegen ein Projekt ausgewählt, so kann jetzt hier ein Unterprojekt des angegebenen Projektes ausgewählt werde. |
Datum von/bis | Hier können Sie bestimmen, ob Sie nur die Zeiten eines bestimmten Zeitraums ausgeben wollen |
Dauer von/bis | Hier legen Sie fest, ob Sie nur Zeiten einer bestimmten Zeitdauer ausgeben wollen |
Mit Beschreibung | Wählen Sie aus, ob Sie auch die Beschreibung einer jeden Zeit mit ausgegeben haben wollen oder nicht. |
Sortieren und gruppieren können Sie die aufgelisteten Begriff: Zeiten nach
- Projekt
- Projektmitarbeiter
- Datum
- Tätigkeit
- Unterprojekt
Ausgabe
Titel | Beschreibung |
---|---|
Projekt | |
Projektmitarbeiter | |
Datum | |
Tätigkeit | |
Status | |
Unterprojekt | |
Fakturierbare Zeit | |
Nicht fakturierbare Zeit | |
Beschreibung | |
Summe |