Lexware: Exportformat Debitoren
Aus bmWiki
Version vom 26. Januar 2012, 13:23 Uhr von D.Möller  (Diskussion | Beiträge)
				
			| Feldbezeichnung | Format | Stellen | Herkunft bm | 
|---|---|---|---|
| Kontonummer | numerisch | 9 | Kundennummer des Rechnungsempfängers | 
| Kontobezeichnung | alphanumerisch | 79 | Wenn Kunde eine Organisation ist: Name der Organisation (1. + 2. Zeile) Wenn Kunde eine Privatperson ist: Nachname, Vorname | 
| Kundennummer | alphanumerisch | 19 | Kundennummer des Rechnungsempfängers | 
| Anrede | alphanumerisch | 29 | --- | 
| Firma | alphanumerisch | 59 | Wenn Kunde eine Organisation: Name der Organisation (1. + 2. Zeile) Wenn Kunde eine Privatperson: --- | 
| Name | alphanumerisch | 34 | Wenn Kunde eine Privatperson: Nachname andernfalls: --- | 
| Vorame | alphanumerisch | 34 | Wenn Kunde eine Privatperson: Vorname andernfalls: --- | 
| Land | alphanumerisch | 34 | --- | 
| Straße | alphanumerisch | 34 | --- | 
| Hausnummer | alphanumerisch | 5 | --- | 
| Postleitzahl | alphanumerisch | 9 | --- | 
| Ort | alphanumerisch | 34 | --- | 
| Ansprechpartner | alphanumerisch | 59 | --- | 
| Telefon 1 | alphanumerisch | 19 | --- | 
| Telefon 2 | alphanumerisch | 19 | --- | 
| Telefax | alphanumerisch | 19 | --- | 
| alphanumerisch | 59 | --- | |
| Bankleitzahl | numerisch | 8 | --- | 
| Bankkonto | numerisch | 8 | --- | 
| Bankbezeichnung | alphanumerisch | 59 | --- | 
| BIC | alphanumerisch | 11 | --- | 
| IBAN | alphanumerisch | 30 | --- | 
| Zahlungsziel | numerisch | 3 | Zahlungsziel (ohne Skonto) gemäß Zahlungsbedingung auf der Karte Vertriebsinfo, in Tagen | 
| Skonto % | numerisch | 2,2 | --- | 
| Skonto Ziel | numerisch | 3 | --- | 
| Skonto2 % | numerisch | 2,2 | --- | 
| Skonto2 Ziel | numerisch | 3 | --- | 
| Einzugsermächtigung | numerisch | 1 | --- | 
| UStIDNr. | alphanumerisch | 20 | --- | 
