Seite: Kampagnen / Allgemein
Aus bmWiki
Version vom 10. Februar 2012, 15:05 Uhr von D.Möller  (Diskussion | Beiträge)
				
			| Titel | Beschreibung | 
|---|---|
| Kampagne | Bezeichnung der Kampagne | 
| Verantwortlicher | Derjinige Mitarbeiter, der der Hauptverantwortliche für diese Kampagne ist | 
| Art | Art der Kampagne. Die auswählbaren Kampagnenarten werden in den Stammdaten gepflegt | 
| Status | Folgende Stati stehen zur Verfügung: 
 | 
| Anzahl Teilnehmer | Hier wird die aktuelle Anzahl der Teilnehmer der Kampagne angezeigt | 
| Angelaufene Kosten | |
| Erfassung | |
| Letzte Änderung | |
| Ende | |
| Geplante Kosten | |
| Profit | |
| Bemerkung | 
