Standardberichte
Aus bmWiki
Version vom 5. Oktober 2010, 10:39 Uhr von Admin  (Diskussion | Beiträge)
				
			Standardberichte sind Berichte, die im business manager standardmäßig enthalten sind.
| Inhaltsverzeichnis | 
Auswahlparameter
Sortierung und Gruppierung
Optionen
Jeder Bericht bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Optionen einzugeben. Hierbei handelt es sich um:
| Option | Beschreibung | 
|---|---|
| Titel | Jeder Bericht hat einen Titel, der als Überschrift auch in dem Bericht selber aufgeführt ist. An dieser Stelle können Sie den Titel überschreiben. | 
| Papierformat | Hier haben Sie die Möglichkeit, das Papierformat zu wählen. In Deutschland wird das Papierformat Din A4 verwendet, welches vom business manager auch standardmäßtig vorgeschlagen wird (A4). | 
| Dateiformat | Jeden Bericht können Sie entweder als PDF-Dokument (Adobe Reader), als CSV-Dokument oder als Excel-Dokument (MS Excel) erstellen. Wollen Sie einen Bericht nur einfach betrachten oder drucken, empfiehlt sich meistens das PDF-Format. Wollen Sie die Daten weiter verarbeiten, empfihelt sich das CSV-Format oder das XLS-Format. | 
| Seitenausrichtung | Nur bei eigenen Berichten können Sie wählen, ob die Ausgabe im Hochformat (portrait) oder im Querformat (landscape) erfolgen soll. Das System schlägt automatisch das empfohlene Format vor. | 
Im Modul Kontakte
| Bericht | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| Adressen | ||
| Kontaktpersonen | ||
| Abteilungen | ||
| Lieferanten | ||
| Mitarbeiter | ||
| Kommunikation | ||
| Kontaktinformationen | Dieser Bericht gibt Informationen zu einem Kontakt bzw. zu einer Kontaktperson aus. | 
Im Modul Kampagnen
| Bericht | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| Kampagnen | ||
| Teilnehmer | ||
| Aktivitäten | 
Im Modul Produkte
| Bericht | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| Produkte | ||
| Lieferanten | ||
| Konkurrenten | 
Im Modul Vertrieb
| Bericht | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| Vertriebsprozesse | ||
| Vorgänge | ||
| Vorgänge mit Positionen | ||
| Übersicht periodische Verträgen | 
Im Modul Finanzen
| Bericht | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| Ausgangsrechnungen | ||
| Einnahmen / Ausgaben aus Verträgen | ||
| Eingangsrechnugen | 
Im Modul Termine
| Bericht | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| Aufgaben | ||
| Details einer Aufgabe | 
Im Modul Support
| Bericht | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| Artikel | ||
| Fragen | ||
| Anfragen | 
Im Modul Projekte
| Bericht | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| Projektübersicht | ||
| Zeiterfassung | Eine Liste von erfassten Zeiten | 
Im Modul Administration
| Bericht | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| Benutzer | ||
| Benutzer nach Gruppen | ||
| Benutzer nach Gruppen sortiert | ||
| Benutzergruppen | ||
| Benutzergruppen | ||
| Aktivitäten | 



