Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmalgruppen

Aus bmWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 5: Zeile 5:
! style="width:10em" | Titel!! style="width:50em" | Beschreibung  
! style="width:10em" | Titel!! style="width:50em" | Beschreibung  
|-
|-
-
| Name|| Bezeichnung der Merkmalgruppe ||
+
| Name|| Bezeichnung der Merkmalgruppe
|-
|-
| Reihenfolge||  
| Reihenfolge||  

Version vom 5. Oktober 2010, 20:36 Uhr

Felder: Merkmal

Titel Beschreibung
Name Bezeichnung der Merkmalgruppe
Reihenfolge
Tabelle
Zusatzkarte