Module
Aus bmWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 16 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! style="width:10em" | Modul!! style="width:70em" | Beschreibung | ! style="width:10em" | Modul!! style="width:70em" | Beschreibung | ||
|- | |- | ||
- | | [[Modul: | + | | [[Modul: Startseite|Startseite]] || Auf der Startseite Ihres '''business managers''' finden Sie einen Überblick über das gesamte business. Sie können sich die Startseite individuell nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Mit einem Klick sind Sie sofort auf der jeweiligen Tätigkeit. |
+ | |||
+ | [http://www.bm-od.com/images/stories/Screen/Startseite.htm Bildschirmansicht] | ||
|- | |- | ||
| [[Modul: Kontakte|Kontakte]] || Mit dem '''business manager''' verwalten Sie ganz einfach alle Ihre Kontakte: | | [[Modul: Kontakte|Kontakte]] || Mit dem '''business manager''' verwalten Sie ganz einfach alle Ihre Kontakte: | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
Durch die einfache und übersichtliche Eintragung und Bearbeitung Ihrer Kontakte vermeiden Sie Fehleintragungen und sparen Zeit. Verwalten Sie Ihre Kommunikation, die Sie mit einer Organisation oder einer Person geführt haben und dokumentieren Sie diese. So haben Sie immer die letzten Geschehnisse auf einen Blick. | Durch die einfache und übersichtliche Eintragung und Bearbeitung Ihrer Kontakte vermeiden Sie Fehleintragungen und sparen Zeit. Verwalten Sie Ihre Kommunikation, die Sie mit einer Organisation oder einer Person geführt haben und dokumentieren Sie diese. So haben Sie immer die letzten Geschehnisse auf einen Blick. | ||
+ | |||
+ | [http://www.bm-od.com/images/stories/Screen/Kontakte.htm Bildschirmansicht] | ||
|- | |- | ||
| [[Modul: Kampagnen|Kampagnen]]|| Mit dem '''business manager''' haben Sie die Möglichkeit, Kampagnen zu erstellen: | | [[Modul: Kampagnen|Kampagnen]]|| Mit dem '''business manager''' haben Sie die Möglichkeit, Kampagnen zu erstellen: | ||
* Erstellen Sie Mailings, damit Sie schnell und einfach die Kontakte erreichen, die Sie benötigen | * Erstellen Sie Mailings, damit Sie schnell und einfach die Kontakte erreichen, die Sie benötigen | ||
* Wählen Sie aus selbstdefinierten Auswahlkriterien | * Wählen Sie aus selbstdefinierten Auswahlkriterien | ||
- | * Der business manager listet Ihre ausgewählten Kontakte übersichtlich in einer Tabelle auf | + | * Der '''business manager''' listet Ihre ausgewählten Kontakte übersichtlich in einer Tabelle auf |
- | * Fügen Sie Einladungsschreiben | + | * Fügen Sie Einladungsschreiben oder andere Dokumente in den '''business manager''' ein, um dieses an Ihre Kontakte zu versenden Durch die einfache und übersichtliche Eintragung und Bearbeitung Ihrer Kampagnen, arbeiten Sie sicher, schnell, zeit- und kosteneffizient. |
+ | |||
+ | [http://www.bm-od.com/images/stories/Screen/Kampagnen.htm Bildschirmansicht] | ||
|- | |- | ||
| [[Modul: Produkte|Produkte]]|| Verwalten Sie mit dem '''business manager''' ihre Einkäufe und Verkäufe: | | [[Modul: Produkte|Produkte]]|| Verwalten Sie mit dem '''business manager''' ihre Einkäufe und Verkäufe: | ||
Zeile 30: | Zeile 36: | ||
Durch die einfache und übersichtliche Eintragung und Bearbeitung Ihrer Produkte, vermeiden Sie fehlerhafte Angebote, zeitlichen Mehraufwand und Folgekosten. | Durch die einfache und übersichtliche Eintragung und Bearbeitung Ihrer Produkte, vermeiden Sie fehlerhafte Angebote, zeitlichen Mehraufwand und Folgekosten. | ||
+ | |||
+ | [http://www.bm-od.com/images/stories/Screen/Produkte.htm Bildschirmansicht] | ||
|- | |- | ||
| [[Modul: Vertrieb|Vertrieb]]|| Verwalten Sie mit dem '''business manager''' ihre Verkaufsprozesse: | | [[Modul: Vertrieb|Vertrieb]]|| Verwalten Sie mit dem '''business manager''' ihre Verkaufsprozesse: | ||
Zeile 39: | Zeile 47: | ||
Durch die zeitnahe Begleitung Ihrer Verkaufsprozesse, können Sie jederzeit flexibel reagieren. | Durch die zeitnahe Begleitung Ihrer Verkaufsprozesse, können Sie jederzeit flexibel reagieren. | ||
+ | |||
+ | [http://www.bm-od.com/images/stories/Screen/Vertrieb.htm Bildschirmansicht] | ||
|- | |- | ||
| [[Modul: Finanzen|Finanzen]]|| Mit dem Finanzmodul behalten Sie den gesamten Zahlungsverkehr im Auge. Ein- und Ausgangsrechnungen, zu fakturierende Verträge und Mahnungen werden erstellt und dargestellt. | | [[Modul: Finanzen|Finanzen]]|| Mit dem Finanzmodul behalten Sie den gesamten Zahlungsverkehr im Auge. Ein- und Ausgangsrechnungen, zu fakturierende Verträge und Mahnungen werden erstellt und dargestellt. | ||
+ | |||
+ | [http://www.bm-od.com/images/stories/Screen/Finanzen.htm Bildschirmansicht] | ||
|- | |- | ||
| [[Modul: Webmail|Webmail]]|| Nutzen Sie den '''business manager''' für Ihre eMail-Kontakte: | | [[Modul: Webmail|Webmail]]|| Nutzen Sie den '''business manager''' für Ihre eMail-Kontakte: | ||
Zeile 48: | Zeile 60: | ||
* Automatische Zuordnung zu Ihren Kontakten | * Automatische Zuordnung zu Ihren Kontakten | ||
* Erstellen Sie Ordner und geben Sie Ihrem Posteingang und Postausgang eine übersichtliche Struktur | * Erstellen Sie Ordner und geben Sie Ihrem Posteingang und Postausgang eine übersichtliche Struktur | ||
- | * Symbole geben Ihnen | + | * Symbole geben Ihnen einen besseren Überblick über wichtige eMails |
Durch die einfache und übersichtliche Mail-Funktion, vermeiden Sie Fehler, sparen Zeit und sind in der Lage formal ansprechende eMails zu erstellen. | Durch die einfache und übersichtliche Mail-Funktion, vermeiden Sie Fehler, sparen Zeit und sind in der Lage formal ansprechende eMails zu erstellen. | ||
+ | |||
+ | [http://www.bm-od.com/images/stories/Screen/Webmail.htm Bildschirmansicht] | ||
|- | |- | ||
| [[Modul: Termine|Termine]]|| Verpassen Sie keine Termine mehr: | | [[Modul: Termine|Termine]]|| Verpassen Sie keine Termine mehr: | ||
Zeile 56: | Zeile 70: | ||
* Erinnerungsfunktion | * Erinnerungsfunktion | ||
* Fügen Sie Ihren Terminen Ihre bestehenden Kontakte (z.B. Teilnehmern, Gruppen) hinzu | * Fügen Sie Ihren Terminen Ihre bestehenden Kontakte (z.B. Teilnehmern, Gruppen) hinzu | ||
- | * | + | * In diesem Modul erstellen Sie auch Ihre Aufgaben für sich und Ihre Mitarbeiter |
Durch den übersichtlichen Terminkalender, der Ihnen in mehreren Ansichten zur Verfügung steht, werden Sie nie wieder Ihre Termine verpassen. | Durch den übersichtlichen Terminkalender, der Ihnen in mehreren Ansichten zur Verfügung steht, werden Sie nie wieder Ihre Termine verpassen. | ||
+ | |||
+ | [http://www.bm-od.com/images/stories/Screen/Termine.htm Bildschirmansicht] | ||
|- | |- | ||
- | | [[Modul: | + | | [[Modul: Wissen|Wissen]]|| Bearbeiten Sie mit dem '''business manager''' Ihre Support-Fälle: |
* Schließen Sie Ihre Support-Fälle schnell und einfach ab | * Schließen Sie Ihre Support-Fälle schnell und einfach ab | ||
Zeile 67: | Zeile 83: | ||
* Sie haben immer die komplette Übersicht, über alle Aktivitäten und Kommunikationen | * Sie haben immer die komplette Übersicht, über alle Aktivitäten und Kommunikationen | ||
* Text-Editor mit vielen Formatierungen | * Text-Editor mit vielen Formatierungen | ||
+ | |||
+ | [http://www.bm-od.com/images/stories/Screen/Support.htm Bildschirmansicht] | ||
|- | |- | ||
| [[Modul: Projekte|Projekte]]|| | | [[Modul: Projekte|Projekte]]|| | ||
+ | Strukturieren Sie Ihre Projekte nach Unterprojekten und Tätigkeiten und erfassen Sie hierzu Ihre aufgewendeten Zeiten. | ||
|- | |- | ||
| [[Modul: Berichte|Berichte]]|| Neben den Standardberichten bietet der '''business manager''' auch die Möglichkeit, eigene Berichte nach Ihren Wünschen zu erstellen. | | [[Modul: Berichte|Berichte]]|| Neben den Standardberichten bietet der '''business manager''' auch die Möglichkeit, eigene Berichte nach Ihren Wünschen zu erstellen. | ||
|- | |- | ||
- | | [[Modul: Stammdaten|Stammdaten]]|| | + | | [[Modul: Stammdaten|Stammdaten]]|| Die Stammdaten sind kein Modul im eigentlichen Sinne, da keine eigenständigen Funktionen angeboten werden. Bestimmte Bereiche der Stammdaten werden aber je nach eingesetzten Modulen benötigt, um die für diese Module erforderlichen Stammdaten zu verwalten. |
+ | |- | ||
+ | | [[Modul: Administration|Administration]]|| Verwalten Sie Benutzer, Benutzergruppen und Zugriffsrechte | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Modul: Lexware-Schnittstelle |Lexware-Schnittstelle]]|| Der business manager bietet auch eine Schnittstelle zur Buchhaltungssoftware der Firma Lexware an. Dieses Modul steht nicht in Form eines separaten Eintrags im Hauptmenü zur Verfügung, sondern in Form von einzelnen Feldern und Funktionen, die nur dann zur Verfügung stehen, wenn das Modul freigeschaltet ist. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2013, 14:58 Uhr
Der business manager besteht aus den folgenden Modulen:
Modul | Beschreibung |
---|---|
Startseite | Auf der Startseite Ihres business managers finden Sie einen Überblick über das gesamte business. Sie können sich die Startseite individuell nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Mit einem Klick sind Sie sofort auf der jeweiligen Tätigkeit. |
Kontakte | Mit dem business manager verwalten Sie ganz einfach alle Ihre Kontakte:
Durch die einfache und übersichtliche Eintragung und Bearbeitung Ihrer Kontakte vermeiden Sie Fehleintragungen und sparen Zeit. Verwalten Sie Ihre Kommunikation, die Sie mit einer Organisation oder einer Person geführt haben und dokumentieren Sie diese. So haben Sie immer die letzten Geschehnisse auf einen Blick. |
Kampagnen | Mit dem business manager haben Sie die Möglichkeit, Kampagnen zu erstellen:
|
Produkte | Verwalten Sie mit dem business manager ihre Einkäufe und Verkäufe:
Durch die einfache und übersichtliche Eintragung und Bearbeitung Ihrer Produkte, vermeiden Sie fehlerhafte Angebote, zeitlichen Mehraufwand und Folgekosten. |
Vertrieb | Verwalten Sie mit dem business manager ihre Verkaufsprozesse:
Durch die zeitnahe Begleitung Ihrer Verkaufsprozesse, können Sie jederzeit flexibel reagieren. |
Finanzen | Mit dem Finanzmodul behalten Sie den gesamten Zahlungsverkehr im Auge. Ein- und Ausgangsrechnungen, zu fakturierende Verträge und Mahnungen werden erstellt und dargestellt. |
Webmail | Nutzen Sie den business manager für Ihre eMail-Kontakte:
Durch die einfache und übersichtliche Mail-Funktion, vermeiden Sie Fehler, sparen Zeit und sind in der Lage formal ansprechende eMails zu erstellen. |
Termine | Verpassen Sie keine Termine mehr:
Durch den übersichtlichen Terminkalender, der Ihnen in mehreren Ansichten zur Verfügung steht, werden Sie nie wieder Ihre Termine verpassen. |
Wissen | Bearbeiten Sie mit dem business manager Ihre Support-Fälle:
|
Projekte |
Strukturieren Sie Ihre Projekte nach Unterprojekten und Tätigkeiten und erfassen Sie hierzu Ihre aufgewendeten Zeiten. |
Berichte | Neben den Standardberichten bietet der business manager auch die Möglichkeit, eigene Berichte nach Ihren Wünschen zu erstellen. |
Stammdaten | Die Stammdaten sind kein Modul im eigentlichen Sinne, da keine eigenständigen Funktionen angeboten werden. Bestimmte Bereiche der Stammdaten werden aber je nach eingesetzten Modulen benötigt, um die für diese Module erforderlichen Stammdaten zu verwalten. |
Administration | Verwalten Sie Benutzer, Benutzergruppen und Zugriffsrechte |
Lexware-Schnittstelle | Der business manager bietet auch eine Schnittstelle zur Buchhaltungssoftware der Firma Lexware an. Dieses Modul steht nicht in Form eines separaten Eintrags im Hauptmenü zur Verfügung, sondern in Form von einzelnen Feldern und Funktionen, die nur dann zur Verfügung stehen, wenn das Modul freigeschaltet ist. |