Seite: Administration / Benutzergruppen
Aus bmWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 34 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
- | ! style="width:15em" | | + | ! style="width:15em" | Titel!! style="width:50em" | Beschreibung |
|- | |- | ||
| Benutzergruppe | | Benutzergruppe | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
| Benutzer | | Benutzer | ||
- | | | + | |[[Seite: Administration / Benutzer|Administration: Benutzer]], Benutzer eintragen |
|- | |- | ||
- | | Benutzergruppen | + | | Benutzergruppen II |
- | | | + | | Administration: Benutzergruppen II, Benutzergruppen eintragen und ihnen Benutzer zuordnen |
|- | |- | ||
| Zugriffsrechte | | Zugriffsrechte | ||
- | | | + | |Administration: Benutzergruppen, Benutzergruppen Zugriffsrechte zuordnen |
|- | |- | ||
- | | | + | | Benutzergruppen (I) |
- | | | + | |Administration: Benutzergruppen (I), Benutzergruppen eintragen und ihnen Kontakte zuordnen |
|- | |- | ||
| Anmeldungen | | Anmeldungen | ||
- | | | + | |[[Seite: Administration / Anmeldungen|Administration: Anmeldungen]], Anmeldungen einsehen |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
- | ! style="width:15em" | Kontakte!! style="width:50em" | Beschreibung | + | ! style="width:15em" | Modul: Kontakte!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
|- | |- | ||
| Favoriten | | Favoriten | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| Lieferanten | | Lieferanten | ||
- | |Karten: Lieferanteninfo, | + | |Karten: Lieferanteninfo, Lieferbare Produkte, Eingangsrechnungen |
- | Kennzeichen ''Einkauf'' auf der Karte ''Allgemein'' setzten/entfernen und | + | Kennzeichen ''Einkauf'' auf der Karte ''Allgemein'' setzten/entfernen und Lieferanteninformationen zu Kontakten ändern |
|- | |- | ||
| Abteilungen | | Abteilungen | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|Firmeninfo | |Firmeninfo | ||
- | | | + | |Karten: Firmeninfo, Firmeneinstellungen / Optionen |
+ | Firmeninfo zur eigenen Firma ändern (die eigene Firma hat immer eine Karte ''Firmeninfo'') und Zugriff auf die Firmeneintellungen auf der Startseite | ||
|- | |- | ||
|Kontakte | |Kontakte | ||
- | | | + | |Karte: Allgemein, [[Begriff: Kontakt| Kontakte]] eintragen |
|- | |- | ||
|Bankverbindungen | |Bankverbindungen | ||
Zeile 146: | Zeile 147: | ||
|Merkmalgruppen | |Merkmalgruppen | ||
|[[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmalgruppen | Stammdaten: Allgemein / Merkmalgruppen]] | |[[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmalgruppen | Stammdaten: Allgemein / Merkmalgruppen]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Kommunikationen | ||
+ | |Karte: Kommunikationen im Kontakt-Modul | ||
+ | |- | ||
+ | |Beziehungsart | ||
+ | |Stammdaten: Kontakte / Beziehungsarten | ||
+ | |- | ||
+ | |Zusatzadresse | ||
+ | |Karte: Zusatzadressen bei einzelnen Kontakten | ||
+ | |- | ||
+ | |Dubletten bearbeiten | ||
+ | |Funktion "Dubletten" im Kontakt-Modul | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:15em" | Modul: Kampagnen!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
+ | |- | ||
+ | | Kampagne | ||
+ | | Seite: Kampagnen / Allgemein, Kampagnen verwalten | ||
+ | |- | ||
+ | | Auswahlkriterien | ||
+ | | Seite: Kampagnen / Auswahlkriterien, Auswahlkriterien festlegen und Auswahl von Teilnehmern durchführen | ||
+ | |- | ||
+ | | Teilnehmer | ||
+ | | Seite: Kampagnen / Teilnehmer, Teilnehmer an Kampagnen verwalten | ||
+ | |- | ||
+ | | Vorlagen | ||
+ | | Seite: Kampagnen / Vorlagen, Vorlagen zu Kampagnen verwalten | ||
+ | |- | ||
+ | | Kampagnenart | ||
+ | | Stammdaten: Kampagnen / Kampagnenarten | ||
+ | |- | ||
+ | | Aktivitäten | ||
+ | | Seite: Kampagnen / Aktivitäten, Aktivitäten zu Kampagnen verwalten | ||
+ | |- | ||
+ | | Anhänge | ||
+ | | Seite: Kampagnen / Anhänge, Anhänge zu Kampagnen verwalten | ||
+ | |- | ||
+ | | Zugeordnete Benutzer | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:15em" | Modul: Produkte!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
+ | |- | ||
+ | |Produkte | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Preise | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Konkurrenten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Abbildungen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Konkurrenzprodukt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Produktmerkmale | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lieferanten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Leistungen | ||
+ | | Leistungen werden in der aktuellen Version vom business manager nicht mehr verwendet! Insofern hat dieses Zugriffsrecht keine Bedeutung. | ||
+ | |- | ||
+ | |Produkttypen | ||
+ | |Stammdaten: Produkte / Produkttypen | ||
+ | |- | ||
+ | |Produktgruppen | ||
+ | |Stammdaten: Produkte / Produktgruppen | ||
+ | |- | ||
+ | |Mengeneinheiten | ||
+ | |Stammdaten: Produkte / Mengeneinheiten | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:15em" | Modul: Vertrieb!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
+ | |- | ||
+ | |Vertriebsprozess | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Vorgänge | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Positionen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Stati | ||
+ | |Stammdaten: Vertrieb / Stati | ||
+ | |- | ||
+ | |Vorgangstypen | ||
+ | |Stammdaten: Vertrieb / Vorgangstypen | ||
+ | |- | ||
+ | |Prioritäten | ||
+ | |Stammdaten: Vertrieb / Prioritäten | ||
+ | |- | ||
+ | |Fortschritt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Vertragsart | ||
+ | |Stammdaten: Vertrieb / Vertragsart | ||
+ | |- | ||
+ | |Auftrag | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Position | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Vertrag | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:15em" | Modul: Webmail!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
+ | |- | ||
+ | |eMail | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kontaktgruppen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Filter | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ordner | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Signaturen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:15em" | Modul: Termine!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
+ | |- | ||
+ | |Aufgaben | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Teilnehmer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Termin | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Teilnehmer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Terminart | ||
+ | |Stammdaten: Termine / Terminart | ||
+ | |- | ||
+ | |Priorität | ||
+ | |Stammdaten: Termine / Priorität | ||
+ | |- | ||
+ | |Aufgabenart | ||
+ | |Stammdaten: Termine / Aufgabenart | ||
+ | |- | ||
+ | |Feiertag | ||
+ | |Stammdaten: Termine / Feiertag | ||
+ | |- | ||
+ | |Berechtigung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Termine | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:15em" | Modul: Layout Manager!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
+ | |- | ||
+ | |Benutzer-Layout | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Firmenlayout | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Firmenlogo | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:15em" | Modul: Wissen!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
+ | |- | ||
+ | |Prioritäten | ||
+ | |Stammdaten: Wissen / Prioritäten | ||
+ | |- | ||
+ | |Kategorien | ||
+ | |Stammdaten: Wissen / Merkmale | ||
+ | |- | ||
+ | |Anfragearten | ||
+ | |Stammdaten: Wissen / Anfragearten | ||
+ | |- | ||
+ | |Gewichtungen | ||
+ | |Stammdaten: Wissen / Gewichtungen | ||
+ | |- | ||
+ | |Zuständigkeiten | ||
+ | |Stammdaten: Wissen / Zuständigkeiten | ||
+ | |- | ||
+ | |Anfragestati | ||
+ | |Stammdaten: Wissen / Stati | ||
+ | |- | ||
+ | |Supportmitarbeiter | ||
+ | |Stammdaten: Wissen / Supportmitarbeiter | ||
+ | |- | ||
+ | |Artikel | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kommentare | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Verwandte Artikel | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Anhänge | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Links | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Historie | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fragen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Anfragen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Aktivitäten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bewertung | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:15em" | Modul: Berichte!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
+ | |- | ||
+ | |Bericht | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Spalten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Filter | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Gruppierungen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Summierung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Grafik | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Benutzergruppen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:15em" | Modul: Startseite!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
+ | |- | ||
+ | |Benutzereinstellungen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Startseite | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:15em" | Modul: Finanzen!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
+ | |- | ||
+ | |Zahlungsbedingungen | ||
+ | |Stammdaten: Finanzen / Zahlungsbedingungen | ||
+ | |- | ||
+ | |Umsatzsteuer | ||
+ | |Stammdaten: Finanzen / Umsatzsteuer | ||
+ | |- | ||
+ | |Steuersätze | ||
+ | |Stammdaten: Finanzen / Umsatzsteuer, Steuersätze zur Umsatzsteuer | ||
+ | |- | ||
+ | |Konten | ||
+ | |Stammdaten: Finanzen / Konten | ||
+ | |- | ||
+ | |Rechnungsvorlagen | ||
+ | |Stammdaten: Finanzen / Rechnungsvorlagen | ||
+ | |- | ||
+ | |Mahnstufen | ||
+ | |Stammdaten: Finanzen / Mahnstufen | ||
+ | |- | ||
+ | |Nummerkreise | ||
+ | |[[Seite: Stammdaten / Allgemein / Nummernkreise|Stammdaten: Allgemein / Nummerkreise]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Fakturierung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Rechnungspositionen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Mahnungen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zahlungen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Eingangsrechnung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zahlungen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:15em" | Modul: Projekte!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
+ | |- | ||
+ | |Projekte | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zeiten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tätigkeiten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Projektmitarbeiter | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Unterprojekte | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2014, 11:47 Uhr
Über Benutzergruppen werden im business manager die Zugriffsrechte gesteuert. Die Zugriffsrechte werden den Benutzergruppen zugeordnet und den Benutzergruppen wiederum die Benutzer.
Inhaltsverzeichnis |
Karte: Beschreibung
Titel | Beschreibung |
---|---|
Benutzergruppe | Bezeichnung der Benutzergruppe |
Allgemein | Hier können Sie einen Kommentar zu der Benutzergruppe hinterlegen |
Karte: Zugriffsrechte
Hier erhalten Sie eine Übersicht über fast alle im business manager verfügbaren Zugriffsrechte (nur die Zugriffe auf Projekte und Termine verfügen über andere Definition von Zugriffsrechten).
Durch Klicken auf eine Auswahlbox vergeben Sie ein Recht ( ) oder Sie nehmen es wieder weg ( ). Wenn Sie alle Rechte eines Moduls auf einen Schlag vergeben oder entfernen wollen, klicken Sie auf die entsprechende Auswahlbox rechts in der Überschriftenzeile des Moduls.
Modul: Administration | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Benutzer | Administration: Benutzer, Benutzer eintragen |
Benutzergruppen II | Administration: Benutzergruppen II, Benutzergruppen eintragen und ihnen Benutzer zuordnen |
Zugriffsrechte | Administration: Benutzergruppen, Benutzergruppen Zugriffsrechte zuordnen |
Benutzergruppen (I) | Administration: Benutzergruppen (I), Benutzergruppen eintragen und ihnen Kontakte zuordnen |
Anmeldungen | Administration: Anmeldungen, Anmeldungen einsehen |
Modul: Kontakte | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Favoriten | Favoriten der Kontakte auswählen, hinzufügen, löschen können |
Kunden | Karten: Vertriebsinfo, Vertriebsprozesse, Aufträge, Produkte, Verträge, Rechnungen
Kennzeichen Vertrieb auf der Karte Allgemein setzten/entfernen und Vertriebsinformationen zu Kontakten ändern |
Lieferanten | Karten: Lieferanteninfo, Lieferbare Produkte, Eingangsrechnungen
Kennzeichen Einkauf auf der Karte Allgemein setzten/entfernen und Lieferanteninformationen zu Kontakten ändern |
Abteilungen | Karte: Abteilungen, Abteilungen zu Kontakten eintragen |
Geschäftsstellen | Karte: Geschäftsstellen, Geschäftsstellen zur eigenen Firma eintragen |
Firmeninfo | Karten: Firmeninfo, Firmeneinstellungen / Optionen
Firmeninfo zur eigenen Firma ändern (die eigene Firma hat immer eine Karte Firmeninfo) und Zugriff auf die Firmeneintellungen auf der Startseite |
Kontakte | Karte: Allgemein, Kontakte eintragen |
Bankverbindungen | Karte: Bankverbindungen, Bankverbindungen zu Kontakten eintragen |
Kontaktpersonen | Karte: Kontaktpersonen, Kontaktpersonen zu Kontakten eintragen |
Kommunikation | Karte: Kommunikationen, Kommunikationen zu Kontakten eintragen |
Mitarbeiter | Karte: Mitarbeiter, Mitarbeiter zur eigenen Firma eintragen |
Sprachen | Stammdaten: Kontakte / Sprachen |
Banken | Stammdaten: Kontakte / Banken |
Orte | Stammdaten: Kontakte / Orte |
Kostenstellen | Stammdaten: Kontakte / Kostenstellen |
Länder | Stammdaten: Kontakte / Länder |
Währungen | Stammdaten: Kontakte / Währungen |
Personenarten | Stammdaten: Kontakte / Personenarten |
Anreden | Stammdaten: Kontakte / Anreden |
Lieferantenarten | Stammdaten: Kontakte / Lieferantenarten |
Titel | Stammdaten: Kontakte / Titel |
Adressquellen | Stammdaten: Vertriebsinfo / Adressquellen |
Branchen | Stammdaten: Vertriebsinfo / Branchen |
Merkmale | Stammdaten: Allgemein / Merkmale |
Merkmalwerte | Stammdaten: Allgemein / Merkmale, Werte zu Merkmalen vom Typ Einfachauswahl bzw. Mehrfachauswahl |
Adresstypen | Stammdaten: Vertriebsinfo / Adresstypen |
Zahlungsmoral | Stammdaten: Vertriebsinfo / Zahlungsmoral |
Prioritäten | Stammdaten: Vertriebsinfo / Prioritäten |
Kommunikationsarten | Stammdaten: Kommunikation / Kommunikationsarten |
Vorlagen | Stammdaten: Kommunikation / Vorlagen |
Import | Import von Adressen von Kontakten und Kontaktpersonen durchführen |
Merkmalkarten | Stammdaten: Allgemein / Zusatzkarten |
Merkmalgruppen | Stammdaten: Allgemein / Merkmalgruppen |
Kommunikationen | Karte: Kommunikationen im Kontakt-Modul |
Beziehungsart | Stammdaten: Kontakte / Beziehungsarten |
Zusatzadresse | Karte: Zusatzadressen bei einzelnen Kontakten |
Dubletten bearbeiten | Funktion "Dubletten" im Kontakt-Modul |
Modul: Kampagnen | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Kampagne | Seite: Kampagnen / Allgemein, Kampagnen verwalten |
Auswahlkriterien | Seite: Kampagnen / Auswahlkriterien, Auswahlkriterien festlegen und Auswahl von Teilnehmern durchführen |
Teilnehmer | Seite: Kampagnen / Teilnehmer, Teilnehmer an Kampagnen verwalten |
Vorlagen | Seite: Kampagnen / Vorlagen, Vorlagen zu Kampagnen verwalten |
Kampagnenart | Stammdaten: Kampagnen / Kampagnenarten |
Aktivitäten | Seite: Kampagnen / Aktivitäten, Aktivitäten zu Kampagnen verwalten |
Anhänge | Seite: Kampagnen / Anhänge, Anhänge zu Kampagnen verwalten |
Zugeordnete Benutzer |
Modul: Produkte | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Produkte | |
Preise | |
Konkurrenten | |
Abbildungen | |
Konkurrenzprodukt | |
Produktmerkmale | |
Lieferanten | |
Leistungen | Leistungen werden in der aktuellen Version vom business manager nicht mehr verwendet! Insofern hat dieses Zugriffsrecht keine Bedeutung. |
Produkttypen | Stammdaten: Produkte / Produkttypen |
Produktgruppen | Stammdaten: Produkte / Produktgruppen |
Mengeneinheiten | Stammdaten: Produkte / Mengeneinheiten |
Modul: Vertrieb | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Vertriebsprozess | |
Vorgänge | |
Positionen | |
Stati | Stammdaten: Vertrieb / Stati |
Vorgangstypen | Stammdaten: Vertrieb / Vorgangstypen |
Prioritäten | Stammdaten: Vertrieb / Prioritäten |
Fortschritt | |
Vertragsart | Stammdaten: Vertrieb / Vertragsart |
Auftrag | |
Position | |
Vertrag |
Modul: Webmail | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Kontaktgruppen | |
Filter | |
Ordner | |
Signaturen |
Modul: Termine | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Aufgaben | |
Teilnehmer | |
Termin | |
Teilnehmer | |
Terminart | Stammdaten: Termine / Terminart |
Priorität | Stammdaten: Termine / Priorität |
Aufgabenart | Stammdaten: Termine / Aufgabenart |
Feiertag | Stammdaten: Termine / Feiertag |
Berechtigung | |
Termine |
Modul: Layout Manager | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Benutzer-Layout | |
Firmenlayout | |
Firmenlogo |
Modul: Wissen | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Prioritäten | Stammdaten: Wissen / Prioritäten |
Kategorien | Stammdaten: Wissen / Merkmale |
Anfragearten | Stammdaten: Wissen / Anfragearten |
Gewichtungen | Stammdaten: Wissen / Gewichtungen |
Zuständigkeiten | Stammdaten: Wissen / Zuständigkeiten |
Anfragestati | Stammdaten: Wissen / Stati |
Supportmitarbeiter | Stammdaten: Wissen / Supportmitarbeiter |
Artikel | |
Kommentare | |
Verwandte Artikel | |
Anhänge | |
Links | |
Historie | |
Fragen | |
Anfragen | |
Aktivitäten | |
Bewertung |
Modul: Berichte | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Bericht | |
Spalten | |
Filter | |
Gruppierungen | |
Summierung | |
Grafik | |
Benutzergruppen |
Modul: Startseite | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Benutzereinstellungen | |
Startseite |
Modul: Finanzen | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Zahlungsbedingungen | Stammdaten: Finanzen / Zahlungsbedingungen |
Umsatzsteuer | Stammdaten: Finanzen / Umsatzsteuer |
Steuersätze | Stammdaten: Finanzen / Umsatzsteuer, Steuersätze zur Umsatzsteuer |
Konten | Stammdaten: Finanzen / Konten |
Rechnungsvorlagen | Stammdaten: Finanzen / Rechnungsvorlagen |
Mahnstufen | Stammdaten: Finanzen / Mahnstufen |
Nummerkreise | Stammdaten: Allgemein / Nummerkreise |
Fakturierung | |
Rechnungspositionen | |
Mahnungen | |
Zahlungen | |
Eingangsrechnung | |
Zahlungen |
Modul: Projekte | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Projekte | |
Zeiten | |
Tätigkeiten | |
Projektmitarbeiter | |
Unterprojekte |
Karte: Benutzer
Auf dieser Karte sehen Sie, welche Benutzer der Benutzergruppe zugeordnet wurden. Durch Betätigen der Schaltfläche Hinzufügen und Auswahl eines oder mehrerer Benutzer können Sie weitere Benutzer dieser Gruppe zuordnen. Durch Auswahl von Benutzern aus der Liste und Betätigen der Schaltfläche Ausgewählte Einträge entfernen werden Benutzer aus der Gruppe entfernt.