Word Plugin
Aus bmWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Rechnungs-Felder) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 572: | Zeile 572: | ||
|36,90 | |36,90 | ||
|- | |- | ||
+ | |'''Umsatzsteuertabelle''' | ||
| | | | ||
- | | | + | |Felder der einzelnen Umsatzsteuerschlüssel |
- | + | ||
+ | '''Hinweis:''' Es werden nur die Umsatzsteuerschlüssel dargestellt, die in mindestens einer Belegposition auch verwendet wird | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | |USt_Name |
- | | | + | |Bezeichnung des Umsatzsteuerschlüssels |
- | | | + | |Ermäßigte USt. |
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | |USt_Satz |
- | | | + | |Prozentsatz der gewählten Umsatzsteuer |
- | | | + | |19,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | |USt_Betrag |
- | | | + | |Fälliger Umsatzsteuerbetrag |
- | | | + | |7,01 |
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | |USt_auf |
- | | | + | |Summe der Positionen, auf die dieser Umsatzsteuerschlüssel angewendet wird |
- | | | + | |36,90 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Mahnungs-Felder == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
- | | | + | ! style="width:12em" | Bezeichnung im Menü!! style="width:17em" | Bezeichnung im Dokument!! style="width:35em" |Beschreibung !! style="width:20em" |Beispiel |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |Letzte Mahnung |
- | | | + | |Mahnung_Letzte_Stufe |
- | | | + | |Stufe der letzten Mahnung |
| | | | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Nächste Mahnung |
- | | | + | |Mahnung_Nächstes_Mahndatum |
- | | | + | |Datum, ab wann das nächste mal gemahnt werden kann, wenn die Rechnung nicht ausgeglichen wird |
- | | | + | |30.10.2008 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mahnungsdatum |
- | | | + | |Mahnung_Datum |
- | | | + | |Datum der aktuellen Mahnung |
- | | | + | |12.10.2008 |
|- | |- | ||
- | | | + | |Mahnstufe |
- | | | + | |Mahnung_Mahnstufe |
- | | | + | |Stufe der aktuellen Mahnung |
- | | | + | |
+ | '''Hinweis:''' Die Bezeichnung der Mahnstufe ist nicht mehrsprachig! Insofern sollte diese Variablen in mehrsprachigen Umgebungen nicht verwendet werden. Die Bezeichnung der Mahnstufe kann dafür direkt in der Vorlage als Text angegeben werden. | ||
+ | |1. Mahnung | ||
+ | |- | ||
+ | |Mahnungstext | ||
+ | |Mahnung_Text | ||
+ | |Text der Mahnung (abhängig von der Mahnstufe) | ||
+ | |||
+ | '''Hinweis:''' Der Mahntext unterscheidet sich je nach ausgewählter Sprache des Empfängers | ||
+ | |Leider konnten wir bis heute .... | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Nächste Zahlungsfrist |
- | | | + | |Mahnung_Nächste_Zahlungsfrist |
- | | | + | |Datum, bis wann die Rechnung jetzt ausgeglichen sein muss. |
- | | | + | |27.10.2008 |
+ | |- | ||
+ | |Mahngebühr | ||
+ | |Mahnung_Gebühr | ||
+ | |Mahngebühr dieser Mahnstufe | ||
+ | |5,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Zu zahlender Betrag | ||
+ | |Mahnung_Zahlbetrag | ||
+ | |Offener Betrag der zu mahnenden Rechung zzgl. Mahngebühr der entsprechenden Mahnstufe | ||
+ | |48,91 | ||
|} | |} |
Version vom 7. Oktober 2010, 21:26 Uhr
Der business manager ermöglicht es, Briefe im MS Word-Format zu schreiben und im bm abzulegen. Zunächst werden Vorlagen ebenfalls im MS Word-Format erstellt und mit Variablen gefüllt. Diese stehen als Platzhalter für die entsprechenden Adressdaten und werden bei der Erstellung einer neuen Kommunikation durch eben diese ersetzt.
Um Briefe im MS Word-Format zu schreiben, ist es erforderlich, ein Plugin zu installieren. Dieses kann man sich unter Word Plugin oder bm Homepage herunterladen. Zur Installation führen Sie die heruntergeladene Datei aus. Nach Abschluss der Installation werden Sie dann in MS Word im Menü einige neue Einträge finden, mit deren Hilfe Sie das Plugin konfigurieren, Variablen in Ihre Vorlage einfügen und ein Word-Dokument an den bm senden können.
Plugin Variablen
Eine tabellerarische Darstellung aller zur Verfügung stehender Variablen und deren Bedeutung finden Sie hier.
Kontakt-Felder
Bezeichnung im Menü | Bezeichnung im Dokument | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Aktuelles Datum | Aktuelles_Datum | Tagesdatum der Erstellung des Dokuments
Hinweis: Die Darstellung des Tagesdatums unterscheidet sich je nach ausgewählter Sprache des Empfängers. | 24.12.2006 |
Vollständiger Name (Organisation und Kontaktperson) | Adresse_Firmen_und_Personenname |
Handelt es sich beim Adressaten jedoch nur um eine Privatperson, wird der vollständige Name wie folgt dargestellt:
| Arabian Medical Services GmbH Herrn Dr. Ebrahim Matahari Herrn |
Vollständige Adresse | Adresse_Vollständige_Adresse |
Hinweis: Die Adresse besteht also im Normalfall aus zwei bis drei Zeilen. | Wendener Str. 23 40229 Düsseldorf oder: Wendener Str. 23 |
Strasse | Adresse_Strasse | Straßenname und Hausnummer | Wendener Str. 23 |
Postleitzahl | Adresse_Postleitzahl | Postleitzahl | 40227 |
Ort | Adresse_Ort | Ortsname | Düsseldorf |
Länderkennzeichen | Adresse_Länderkennzeichen | Länderkennzeichen | D |
Land | Adresse_Land | Ländername | Deutschland |
Kunden-Nr. | Kunden_Nr | Kunden-Nr. (Vertriebsinfo) | 1234 |
Kontakt-Felder / Organisationen-Felder
Bezeichnung im Menü | Bezeichnung im Dokument | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Vollständiger Name | Adresse_Vollständiger_Name | Alle Zeilen des Namens | Arabian Medical Services GmbH |
Name (1. Zeile) | Adresse_Name1 | 1. Zeile des Namens | Arabian Medical Services GmbH |
Name (2. Zeile) | Adresse_Name2 | 2. Zeile des Namens | |
Name (3. Zeile) | Adresse_Name3 | 3. Zeile des Namens |
Kontakt-Felder / Personen-Felder
Bezeichnung im Menü | Bezeichnung im Dokument | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Vor- und Nachname | Person_Vor_und_Nachname | Ggf. Vorname und Nachname | Ebrahim Matahari |
Vorname | Person_Vorname | Vorname | Ebrahim |
Nachname | Person_Nachname | Nachname | Matahari |
Titel | Person_Titel | Titel | Dr. |
Adressanrede | Person_Adress_Anrede | Adressanrede (Anrede im Adressteil) | Herrn |
Vollständige Adressanrede | Person_Vollständige_Adressanrede | Adressanrede, ggf. Titel, ggf. Vorname und Nachname | Herrn Dr. Ebrahim Matahari |
Briefanrede | Person_Briefanrede | Briefanrede (Anrede im Briefteil) | r Herr |
Vollständige Briefanrede | Person_Vollständige_Briefanrede | Briefanrede, ggf. Titel und Nachname | r Herr Dr. Matahari |
Kontakt-Felder / Kommunikationsnummern
Kommunikationsnummern des Empfängers (Kontaktperson, falls ausgewählt, oder Organisation / Person)
Hinweis: Die hier aufgeführten Arten (Telefon, Mobil, Telefax, EMail) und deren Anzahl sind abhängig von den in den Stammdaten eingetragenen Kommunikationsmedien und können je nach Firma andere sein!
Bezeichnung im Menü | Bezeichnung im Dokument | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Telefon | Adresse_Telefon | Vordefinierte Telefonnummer | +49 / 211 / 2593-185 |
Mobil | Adresse_Mobil | Vordefinierte Mobilnummer | +49 / 163 / 901 2345 |
Telefax | Adresse_Telefax | Vordefinierte Faxnummer | +49 / 211 / 2593-196 |
Adresse_EMail | Vordefinierte eMail-Adresse | e.matahari@ams.de |
Firmen-Felder
Namen- und Adressfelder der eigenen Firma
Bezeichnung im Menü | Bezeichnung im Dokument | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Vollständiger Name | Firma_Vollständiger_Name | Alle Zeilen des Namens (ein bis drei Zeilen) | pirAMide Informatik GmbH |
Name (1. Zeile) | Firma_Name1 | 1. Zeile des Namens | |
Name (2. Zeile) | Firma_Name2 | 2. Zeile des Namens | |
Name (3. Zeile) | Firma_Name3 | 3. Zeile des Namens | |
Vollständige Adresse | Firma_Vollständige_Adresse |
Hinweis: Diese Darstellung besteht immer aus zwei oder drei untereinander stehenden Zeilen. | Tempowerkring 1a D-21079 Hamburg Deutschland |
Strasse | Firma_Strasse | Straßenname und Hausnummer | Tempowerkring 1a |
Postleitzahl | Firma_Postleitzahl | Postleitzahl | 21079 |
Ort | Firma_Ort | Ortsname | Hamburg |
Länderkennzeichen | Firma_Länderkennzeichen | Länderkennzeichen | D |
Land | Firma_Land | Ländername | Deutschland |
Firmen-Felder / Kommunikationsnummern
Kommunikationsnummern der eigenen Firma
Hinweis: Die hier aufgeführten Arten (Telefon, Mobil, Telefax, EMail) und deren Anzahl sind abhängig von den in den Stammdaten eingetragenen Kommunikationsmedien und können je nach Firma andere sein!
Bezeichnung im Menü | Bezeichnung im Dokument | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Telefon | Firma_Telefon | Vordefinierte Telefonnummer | +49 / 40 / 639 019 0 |
Mobil | Firma_Mobil | Vordefinierte Mobilnummer | |
Telefax | Firma_Telefax | Vordefinierte Faxnummer | +49 / 40 / 639 019 30 |
Firma_EMail | Vordefinierte eMail-Adresse | info@piramide.de |
Mitarbeiter-Felder
Felder des das Dokument erzeugenden Mitarbeiters
Bezeichnung im Menü | Bezeichnung im Dokument | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Vor- und Nachname | Mitarbeiter_Vor_und_Nachname | Ggf. Vorname und Nachname | Dirk Möller |
Vorname | Mitarbeiter_Vorname | Vorname | Dirk |
Nachname | Mitarbeiter_Nachname | Nachname | Möller |
Titel | Mitarbeiter_Titel | Titel | |
Initialen | Mitarbeiter_Initialen | Initialen (s. Mitarbeiterkarte) | DIMÖ |
Funktion | Mitarbeiter_Funktion | Funktion | Geschäftsführer |
Abteilung | Mitarbeiter_Abteilung | Abteilung | Geschäftsführung |
Mitarbeiter-Felder / Kommunikationsnummern
Kommunikationsnummern des Mitarbeiters
Hinweis: Die hier aufgeführten Arten (Telefon, Mobil, Telefax, EMail) und deren Anzahl sind abhängig von den in den Stammdaten eingetragenen Kommunikationsmedien und können je nach Firma andere sein!
Bezeichnung im Menü | Bezeichnung im Dokument | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Telefon | Mitarbeiter_Telefon | Vordefinierte Telefonnummer | +49 / 40 / 639 019 42 |
Mobil | Mitarbeiter_Mobil | Vordefinierte Mobilnummer | |
Telefax | Mitarbeiter_Telefax | Vordefinierte Faxnummer | +49 / 40 / 639 019 30 |
Mitarbeiter_EMail | Vordefinierte eMail-Adresse | d.moeller@piramide.de |
Vorgangs-Felder
Bezeichnung im Menü | Bezeichnung im Dokument | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Nummer | Vorgang_Nummer | Nummer des Vorgangs, z.B. Angebotsnummer | 9876-1234 |
Vorgangstyp | Vorgang_Vorgangstyp | Typ des Vorgangs, kennzeichnet, ob es sich bei dem Vorgang z.B. um ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung handelt | Angebot |
Datum | Vorgang_Datum | Datum des Vorgangs | 26.09.2009 |
Währung | Vorgang_Währung | Währung des Vorgangs | Euro |
Summe | Vorgang_Summe | Netto-Summe des Vorgangs | 36,90 |
Gesamtsumme | Vorgang_Gesamtsumme | Brutto-Summe des Vorgangs
Hinweis: dieser Wert wird in der aktuellen Version noch nicht unterstützt | 43,91 |
Vorgangspositionen | |||
Position_Nummer | Nummer der Position | 1 | |
Position_Bezeichnung | Produktbezeichnung | business manager | |
Position_Produktnummer | Produktnummer (wird in den Produktdaten gepflegt) | 654345 | |
Position_Mengeneinheit | Mengeneienheit | Stück | |
Position_Preis_pro_Einheit | Preis pro Einheit | 12,30 | |
Position_Menge | Menge | 3 | |
Position_Summe | Betrag der Position = Menge * Preis/Einheit | 36,90 |
Rechnungs-Felder
Bezeichnung im Menü | Bezeichnung im Dokument | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Rechnungsnummer | Rechnung_Nummer | Rechnungsnummer | 2008-02345 |
Belegart | Rechnung_Belegart | Belegart (Rechnung oder Gutschrift) | Rechnung |
Datum | Rechnung_Datum | Rechnungsdatum | 12.09.2008 |
Zahlungsbedingung | Rechnung_Zahlungsbedingung | Text der Zahlungsbedingung
Hinweis: Der Text der Zahlungsbedingung unterscheidet sich je nach ausgewählter Sprache des Empfängers | |
Währung | Rechnung_Währung | Rechnungswährung | Euro |
Umsatzsteuer | Rechnung_USt-Satz | ||
Zahlungsfrist | Rechnung_Zahlungsfrist | Datum, bis wann der Rechnungsbetrag ausgeglichen sein muss | 26.10.2008 |
Rechnungstext | Rechnung_Text | Für Wartungsarbeiten im September 2008 erlauben wir uns in Rechnung zu stellen: | |
Offener Betrag | Rechnung_Offener_Betrag | Noch nicht ausgeglichener Betrag der Rechnung | 43,91 |
Rechnungsbetrag (Netto) | Rechnung_Summe_Netto | Rechnungssumme, netto (ohne USt.) | 36,90 |
Rechnungsbetrag (Brutto) | Rechnung_Summe_Brutto | Rechnungssumme, brutto (mit USt.) | 43,91 |
Rechnungspositionen | |||
Position_Nummer | Nummer der Position | 1 | |
Position_Produktname | Bezeichnung des Produktes
Hinweis: Die Bezeichnung des Produktes unterscheidet sich je nach ausgewählter Sprache des Empfängers | business manager | |
Position_Text | Rechnungstext der Position | business manager on demand | |
Position_Produktnummer | Produktnummer | 654354 | |
Position_Einheit | Mengeneinheit der Position | Stück | |
Position_Preis_pro_Einheit | Preis pro Mengeneinheit | 12,30 | |
Position_Menge | Menge | 3 | |
Position_USt_Name | Bezeichnung des Umsatzsteuerschlüssels | Ermäßigte USt. | |
Position_USt_Satz | Prozentsatz der gewählten Umsatzsteuer | 19,00 | |
Position_Summe | Betrag der Position = Menge * Preis/Einheit | 36,90 | |
Umsatzsteuertabelle | Felder der einzelnen Umsatzsteuerschlüssel
Hinweis: Es werden nur die Umsatzsteuerschlüssel dargestellt, die in mindestens einer Belegposition auch verwendet wird | ||
USt_Name | Bezeichnung des Umsatzsteuerschlüssels | Ermäßigte USt. | |
USt_Satz | Prozentsatz der gewählten Umsatzsteuer | 19,00 | |
USt_Betrag | Fälliger Umsatzsteuerbetrag | 7,01 | |
USt_auf | Summe der Positionen, auf die dieser Umsatzsteuerschlüssel angewendet wird | 36,90 |
Mahnungs-Felder
Bezeichnung im Menü | Bezeichnung im Dokument | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Letzte Mahnung | Mahnung_Letzte_Stufe | Stufe der letzten Mahnung | |
Nächste Mahnung | Mahnung_Nächstes_Mahndatum | Datum, ab wann das nächste mal gemahnt werden kann, wenn die Rechnung nicht ausgeglichen wird | 30.10.2008 |
Mahnungsdatum | Mahnung_Datum | Datum der aktuellen Mahnung | 12.10.2008 |
Mahnstufe | Mahnung_Mahnstufe | Stufe der aktuellen Mahnung
Hinweis: Die Bezeichnung der Mahnstufe ist nicht mehrsprachig! Insofern sollte diese Variablen in mehrsprachigen Umgebungen nicht verwendet werden. Die Bezeichnung der Mahnstufe kann dafür direkt in der Vorlage als Text angegeben werden. | 1. Mahnung |
Mahnungstext | Mahnung_Text | Text der Mahnung (abhängig von der Mahnstufe)
Hinweis: Der Mahntext unterscheidet sich je nach ausgewählter Sprache des Empfängers | Leider konnten wir bis heute .... |
Nächste Zahlungsfrist | Mahnung_Nächste_Zahlungsfrist | Datum, bis wann die Rechnung jetzt ausgeglichen sein muss. | 27.10.2008 |
Mahngebühr | Mahnung_Gebühr | Mahngebühr dieser Mahnstufe | 5,00 |
Zu zahlender Betrag | Mahnung_Zahlbetrag | Offener Betrag der zu mahnenden Rechung zzgl. Mahngebühr der entsprechenden Mahnstufe | 48,91 |