Seite: Administration / Benutzergruppen
Aus bmWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| Benutzergruppen | | Benutzergruppen | ||
- | + | |Administration: Benutzergruppen, Benutzergruppen eintragen und ihnen Benutzer zuordnen | |
|- | |- | ||
| Zugriffsrechte | | Zugriffsrechte | ||
- | | | + | |Administration: Benutzergruppen, Benutzergruppen Zugriffsrechte zuordnen |
|- | |- | ||
| Teilnehmergruppen | | Teilnehmergruppen |
Version vom 11. Oktober 2010, 18:25 Uhr
Über Benutzergruppen werden im business manager die Zugriffsrechte gesteuert. Die Zugriffsrechte werden den Benutzergruppen zugeordnet und den Benutzergruppen wiederum die Benutzer.
Inhaltsverzeichnis |
Karte: Beschreibung
Funktion | Beschreibung |
---|---|
Benutzergruppe | Bezeichnung der Benutzergruppe |
Allgemein | Hier können Sie einen Kommentar zu der Benutzergruppe hinterlegen |
Karte: Zugriffsrechte
Hier erhalten Sie eine Übersicht über fast alle im business manager verfügbaren Zugriffsrechte (nur die Zugriffe auf Projekte und Termine verfügen über andere Definition von Zugriffsrechten).
Durch Klicken auf eine Auswahlbox vergeben Sie ein Recht ( ) oder Sie nehmen es wieder weg ( ). Wenn Sie alle Rechte eines Moduls auf einen Schlag vergeben oder entfernen wollen, klicken Sie auf die entsprechende Auswahlbox rechts in der Überschriftenzeile des Moduls.
Modul: Administration | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Benutzer | Administration: Benutzer, Benutzer eintragen |
Benutzergruppen | Administration: Benutzergruppen, Benutzergruppen eintragen und ihnen Benutzer zuordnen |
Zugriffsrechte | Administration: Benutzergruppen, Benutzergruppen Zugriffsrechte zuordnen |
Teilnehmergruppen | Administration: Teilnehmergruppen, Teilnehmergruppen eintragen und ihnen Kontakte zuordnen |
Anmeldungen | Administration: Anmeldungen, Anmeldungen einsehen |
Modul: Kontakte | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Favoriten | Favoriten der Kontakte auswählen, hinzufügen, löschen können |
Kunden | Karten: Vertriebsinfo, Vertriebsprozesse, Aufträge, Produkte, Verträge, Rechnungen
Kennzeichen Vertrieb auf der Karte Allgemein setzten/entfernen und Vertriebsinformationen zu Kontakten ändern |
Lieferanten | Karten: Lieferanteninfo, Lieferbare Produkte, Eingangsrechnungen
Kennzeichen Einkauf auf der Karte Allgemein setzten/entfernen und Lieferanteninformationen zu Kontakten ändern |
Abteilungen | Karte: Abteilungen, Abteilungen zu Kontakten eintragen |
Geschäftsstellen | Karte: Geschäftsstellen, Geschäftsstellen zur eigenen Firma eintragen |
Firmeninfo | Karte: Firmeninfo, Firmeninfo zur eigenen Firma ändern (die eigene Firma hat immer eine Karte Firmeninfo) |
Kontakte | Karte: Allgemein, Kontakte eintragen |
Bankverbindungen | Karte: Bankverbindungen, Bankverbindungen zu Kontakten eintragen |
Kontaktpersonen | Karte: Kontaktpersonen, Kontaktpersonen zu Kontakten eintragen |
Kommunikation | Karte: Kommunikationen, Kommunikationen zu Kontakten eintragen |
Mitarbeiter | Karte: Mitarbeiter, Mitarbeiter zur eigenen Firma eintragen |
Sprachen | Stammdaten: Kontakte / Sprachen |
Banken | Stammdaten: Kontakte / Banken |
Orte | Stammdaten: Kontakte / Orte |
Kostenstellen | Stammdaten: Kontakte / Kostenstellen |
Länder | Stammdaten: Kontakte / Länder |
Währungen | Stammdaten: Kontakte / Währungen |
Personenarten | Stammdaten: Kontakte / Personenarten |
Anreden | Stammdaten: Kontakte / Anreden |
Lieferantenarten | Stammdaten: Kontakte / Lieferantenarten |
Titel | Stammdaten: Kontakte / Titel |
Adressquellen | Stammdaten: Vertriebsinfo / Adressquellen |
Branchen | Stammdaten: Vertriebsinfo / Branchen |
Merkmale | Stammdaten: Allgemein / Merkmale |
Merkmalwerte | Stammdaten: Allgemein / Merkmale, Werte zu Merkmalen vom Typ Einfachauswahl bzw. Mehrfachauswahl |
Adresstypen | Stammdaten: Vertriebsinfo / Adresstypen |
Zahlungsmoral | Stammdaten: Vertriebsinfo / Zahlungsmoral |
Prioritäten | Stammdaten: Vertriebsinfo / Prioritäten |
Kommunikationsarten | Stammdaten: Kommunikation / Kommunikationsarten |
Vorlagen | Stammdaten: Kommunikation / Vorlagen |
Import | Import von Adressen von Kontakten und Kontaktpersonen durchführen |
Merkmalkarten | Stammdaten: Allgemein / Zusatzkarten |
Merkmalgruppen | Stammdaten: Allgemein / Merkmalgruppen |
Modul: Kampagnen | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Kampagne | |
Auswahlkriterien | |
Teilnehmer | |
Vorlagen | |
Kampagnenart | Stammdaten: Kampagnen / Kampagnenarten |
Aktivitäten | |
Anhänge | |
Zugeordnete Benutzer |
Modul: Produkte | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Produkte | |
Preise | |
Konkurrenten | |
Abbildungen | |
Konkurrenzprodukt | |
Produktmerkmale | |
Lieferanten | |
Leistungen | |
Produkttypen | Stammdaten: Produkte / Produkttypen |
Produktgruppen | Stammdaten: Produkte / Produktgruppen |
Mengeneinheiten | Stammdaten: Produkte / Mengeneinheiten |
Karte: Benutzer
Auf dieser Karte sehen Sie, welche Benutzer der Benutzergruppe zugeordnet wurden. Durch Betätigen der Schaltfläche Hinzufügen und Auswahl eines oder mehrerer Benutzer können Sie weitere Benutzer dieser Gruppe zuordnen. Durch Auswahl von Benutzern aus der Liste und Betätigen der Schaltfläche Ausgewählte Einträge entfernen werden Benutzer aus der Gruppe entfernt.