Seite: Administration / Benutzergruppen
Aus bmWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|Firmeninfo | |Firmeninfo | ||
- | |Karten: Firmeninfo, Firmeneinstellungen | + | |Karten: Firmeninfo, Firmeneinstellungen / Optionen |
Firmeninfo zur eigenen Firma ändern (die eigene Firma hat immer eine Karte ''Firmeninfo'') und Zugriff auf die Firmeneintellungen auf der Startseite | Firmeninfo zur eigenen Firma ändern (die eigene Firma hat immer eine Karte ''Firmeninfo'') und Zugriff auf die Firmeneintellungen auf der Startseite | ||
|- | |- | ||
Zeile 273: | Zeile 273: | ||
! style="width:15em" | Modul: Termine!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ! style="width:15em" | Modul: Termine!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
|- | |- | ||
+ | |Aufgaben | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Teilnehmer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Termin | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Teilnehmer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Terminart | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Priorität | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Aufgabenart | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Feiertag | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Berechtigung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Termine | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 280: | Zeile 307: | ||
! style="width:15em" | Modul: Layout Manager!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ! style="width:15em" | Modul: Layout Manager!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
|- | |- | ||
+ | |Benutzer-Layout | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Firmenlayout | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Firmenlogo | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 287: | Zeile 320: | ||
! style="width:15em" | Modul: Support!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ! style="width:15em" | Modul: Support!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
|- | |- | ||
+ | |Prioritäten | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kategorien | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Anfragearten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Gewichtungen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zuständigkeiten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Anfragestati | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Supportmitarbeiter | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Artikel | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kommentare | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Verwandte Artikel | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Anhänge | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Links | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Historie | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fragen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Anfragen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Aktivitäten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bewertung | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 294: | Zeile 375: | ||
! style="width:15em" | Modul: Berichte!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ! style="width:15em" | Modul: Berichte!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
|- | |- | ||
+ | |Bericht | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Spalten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Filter | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Gruppierungen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Summierung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Grafik | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Benutzergruppen | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 301: | Zeile 400: | ||
! style="width:15em" | Modul: Startseite!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ! style="width:15em" | Modul: Startseite!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
|- | |- | ||
+ | |Benutzereinstellungen | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Startseite | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 308: | Zeile 410: | ||
! style="width:15em" | Modul: Finanzen!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ! style="width:15em" | Modul: Finanzen!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
|- | |- | ||
+ | |Zahlungsbedingungen | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Umsatzsteuer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Steuersätze | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Konten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Rechnungsvorlagen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Mahnstufen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Nummerkreise | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fakturierung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Rechnungspositionen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Mahnungen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zahlungen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Eingangsrechnung | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zahlungen | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 315: | Zeile 453: | ||
! style="width:15em" | Modul: Projekte!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ! style="width:15em" | Modul: Projekte!! style="width:50em" | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... | ||
|- | |- | ||
+ | |Projekte | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zeiten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tätigkeiten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Projektmitarbeiter | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Unterprojekte | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 12. Oktober 2010, 13:16 Uhr
Über Benutzergruppen werden im business manager die Zugriffsrechte gesteuert. Die Zugriffsrechte werden den Benutzergruppen zugeordnet und den Benutzergruppen wiederum die Benutzer.
Inhaltsverzeichnis |
Karte: Beschreibung
Funktion | Beschreibung |
---|---|
Benutzergruppe | Bezeichnung der Benutzergruppe |
Allgemein | Hier können Sie einen Kommentar zu der Benutzergruppe hinterlegen |
Karte: Zugriffsrechte
Hier erhalten Sie eine Übersicht über fast alle im business manager verfügbaren Zugriffsrechte (nur die Zugriffe auf Projekte und Termine verfügen über andere Definition von Zugriffsrechten).
Durch Klicken auf eine Auswahlbox vergeben Sie ein Recht ( ) oder Sie nehmen es wieder weg ( ). Wenn Sie alle Rechte eines Moduls auf einen Schlag vergeben oder entfernen wollen, klicken Sie auf die entsprechende Auswahlbox rechts in der Überschriftenzeile des Moduls.
Modul: Administration | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Benutzer | Administration: Benutzer, Benutzer eintragen |
Benutzergruppen | Administration: Benutzergruppen, Benutzergruppen eintragen und ihnen Benutzer zuordnen |
Zugriffsrechte | Administration: Benutzergruppen, Benutzergruppen Zugriffsrechte zuordnen |
Teilnehmergruppen | Administration: Teilnehmergruppen, Teilnehmergruppen eintragen und ihnen Kontakte zuordnen |
Anmeldungen | Administration: Anmeldungen, Anmeldungen einsehen |
Modul: Kontakte | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Favoriten | Favoriten der Kontakte auswählen, hinzufügen, löschen können |
Kunden | Karten: Vertriebsinfo, Vertriebsprozesse, Aufträge, Produkte, Verträge, Rechnungen
Kennzeichen Vertrieb auf der Karte Allgemein setzten/entfernen und Vertriebsinformationen zu Kontakten ändern |
Lieferanten | Karten: Lieferanteninfo, Lieferbare Produkte, Eingangsrechnungen
Kennzeichen Einkauf auf der Karte Allgemein setzten/entfernen und Lieferanteninformationen zu Kontakten ändern |
Abteilungen | Karte: Abteilungen, Abteilungen zu Kontakten eintragen |
Geschäftsstellen | Karte: Geschäftsstellen, Geschäftsstellen zur eigenen Firma eintragen |
Firmeninfo | Karten: Firmeninfo, Firmeneinstellungen / Optionen
Firmeninfo zur eigenen Firma ändern (die eigene Firma hat immer eine Karte Firmeninfo) und Zugriff auf die Firmeneintellungen auf der Startseite |
Kontakte | Karte: Allgemein, Kontakte eintragen |
Bankverbindungen | Karte: Bankverbindungen, Bankverbindungen zu Kontakten eintragen |
Kontaktpersonen | Karte: Kontaktpersonen, Kontaktpersonen zu Kontakten eintragen |
Kommunikation | Karte: Kommunikationen, Kommunikationen zu Kontakten eintragen |
Mitarbeiter | Karte: Mitarbeiter, Mitarbeiter zur eigenen Firma eintragen |
Sprachen | Stammdaten: Kontakte / Sprachen |
Banken | Stammdaten: Kontakte / Banken |
Orte | Stammdaten: Kontakte / Orte |
Kostenstellen | Stammdaten: Kontakte / Kostenstellen |
Länder | Stammdaten: Kontakte / Länder |
Währungen | Stammdaten: Kontakte / Währungen |
Personenarten | Stammdaten: Kontakte / Personenarten |
Anreden | Stammdaten: Kontakte / Anreden |
Lieferantenarten | Stammdaten: Kontakte / Lieferantenarten |
Titel | Stammdaten: Kontakte / Titel |
Adressquellen | Stammdaten: Vertriebsinfo / Adressquellen |
Branchen | Stammdaten: Vertriebsinfo / Branchen |
Merkmale | Stammdaten: Allgemein / Merkmale |
Merkmalwerte | Stammdaten: Allgemein / Merkmale, Werte zu Merkmalen vom Typ Einfachauswahl bzw. Mehrfachauswahl |
Adresstypen | Stammdaten: Vertriebsinfo / Adresstypen |
Zahlungsmoral | Stammdaten: Vertriebsinfo / Zahlungsmoral |
Prioritäten | Stammdaten: Vertriebsinfo / Prioritäten |
Kommunikationsarten | Stammdaten: Kommunikation / Kommunikationsarten |
Vorlagen | Stammdaten: Kommunikation / Vorlagen |
Import | Import von Adressen von Kontakten und Kontaktpersonen durchführen |
Merkmalkarten | Stammdaten: Allgemein / Zusatzkarten |
Merkmalgruppen | Stammdaten: Allgemein / Merkmalgruppen |
Modul: Kampagnen | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Kampagne | |
Auswahlkriterien | |
Teilnehmer | |
Vorlagen | |
Kampagnenart | Stammdaten: Kampagnen / Kampagnenarten |
Aktivitäten | |
Anhänge | |
Zugeordnete Benutzer |
Modul: Produkte | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Produkte | |
Preise | |
Konkurrenten | |
Abbildungen | |
Konkurrenzprodukt | |
Produktmerkmale | |
Lieferanten | |
Leistungen | |
Produkttypen | Stammdaten: Produkte / Produkttypen |
Produktgruppen | Stammdaten: Produkte / Produktgruppen |
Mengeneinheiten | Stammdaten: Produkte / Mengeneinheiten |
Modul: Vertrieb | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Vertriebsprozess | |
Vorgänge | |
Positionen | |
Stati | |
Vorgangstypen | |
Prioritäten | |
Fortschritt | |
Vertragsart | |
Auftrag | |
Position | |
Vertrag |
Modul: Webmail | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Kontaktgruppen | |
Filter | |
Ordner | |
Signaturen |
Modul: Termine | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Aufgaben | |
Teilnehmer | |
Termin | |
Teilnehmer | |
Terminart | |
Priorität | |
Aufgabenart | |
Feiertag | |
Berechtigung | |
Termine |
Modul: Layout Manager | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Benutzer-Layout | |
Firmenlayout | |
Firmenlogo |
Modul: Support | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Prioritäten | |
Kategorien | |
Anfragearten | |
Gewichtungen | |
Zuständigkeiten | |
Anfragestati | |
Supportmitarbeiter | |
Artikel | |
Kommentare | |
Verwandte Artikel | |
Anhänge | |
Links | |
Historie | |
Fragen | |
Anfragen | |
Aktivitäten | |
Bewertung |
Modul: Berichte | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Bericht | |
Spalten | |
Filter | |
Gruppierungen | |
Summierung | |
Grafik | |
Benutzergruppen |
Modul: Startseite | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Benutzereinstellungen | |
Startseite |
Modul: Finanzen | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Zahlungsbedingungen | |
Umsatzsteuer | |
Steuersätze | |
Konten | |
Rechnungsvorlagen | |
Mahnstufen | |
Nummerkreise | |
Fakturierung | |
Rechnungspositionen | |
Mahnungen | |
Zahlungen | |
Eingangsrechnung | |
Zahlungen |
Modul: Projekte | Beschreibung, Zugriffsrecht auf ... |
---|---|
Projekte | |
Zeiten | |
Tätigkeiten | |
Projektmitarbeiter | |
Unterprojekte |
Karte: Benutzer
Auf dieser Karte sehen Sie, welche Benutzer der Benutzergruppe zugeordnet wurden. Durch Betätigen der Schaltfläche Hinzufügen und Auswahl eines oder mehrerer Benutzer können Sie weitere Benutzer dieser Gruppe zuordnen. Durch Auswahl von Benutzern aus der Liste und Betätigen der Schaltfläche Ausgewählte Einträge entfernen werden Benutzer aus der Gruppe entfernt.