Modul: Stammdaten
Aus bmWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 23 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | Die '''Stammdaten''' sind kein Modul im eigentlichen Sinne, da es keine eigenständige Funktionen beinhaltet. Bestimmte Bereiche der Stammdaten werden aber je nach eingesetzten Modulen benötigt, um die für diese Module erforderlichen Stammdaten zu verwalten. | |
- | |||
- | + | == Kontakte == | |
- | * | + | |
- | * | + | * [[Seite: Stammdaten / Kontakte / Anreden| Anreden]] |
- | * | + | * [[Seite: Stammdaten / Kontakte / Titel| Titel]] |
- | ** | + | * [[Seite: Stammdaten / Kontakte / Sprachen | Sprachen]] |
- | ** | + | * [[Seite: Stammdaten / Kontakte / Währungen| Währungen]] |
- | ** | + | * [[Seite: Stammdaten / Kontakte / Länder| Länder]] |
- | ** | + | * [[Seite: Stammdaten / Kontakte / Orte| Orte]] |
- | ** | + | * Banken |
- | ** | + | * Kostenstellen |
- | ** | + | * Personenarten |
- | * | + | * Lieferantenarten |
- | ** | + | |
- | ** | + | |
- | ** | + | == Vertriebsinfo == |
- | ** | + | |
- | ** Prioritäten | + | * Adressquellen |
- | * | + | * Branchen |
+ | * Adresstypen | ||
+ | * Zahlungsmoral | ||
+ | * Prioritäten | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kommunikation == | ||
+ | * [[Seite: Stammdaten / Kommunikation / Kommunikationsarten| Komunikationsarten]] | ||
+ | * [[Seite: Stammdaten / Kommunikation / Vorlagen| Vorlagen]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Produkte== | ||
+ | * Produkttypen | ||
+ | * Produktarten | ||
+ | * Mengeneinheiten | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Vertrieb== | ||
+ | * Stati | ||
+ | * Vorgangstypen | ||
+ | * Prioritäten | ||
+ | * Vertragsart | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Termine== | ||
+ | * Prioritäten | ||
+ | * Terminarten | ||
+ | * Aufgabenarten | ||
+ | * Feiertage | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Wissen == | ||
+ | * Merkmale | ||
+ | * Prioritäten | ||
+ | * Anfragearten | ||
+ | * Gewichtungen | ||
+ | * Zuständigkeiten | ||
+ | * Stati | ||
+ | * Supportmitarbeiter | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Allgemein == | ||
+ | |||
+ | * [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Zusatzkarten| Zusatzkarten]] | ||
+ | * [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmalgruppen| Merkmalgruppe]] | ||
+ | * [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Merkmale | Merkmale]] | ||
+ | * [[Seite: Stammdaten / Allgemein / Nummernkreise| Nummernkreise]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kampagnen== | ||
+ | * Kampagnenarten | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Finanzen== | ||
+ | * [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Umsatzsteuer | Umsatzsteuer]] | ||
+ | * Zahlungsbedingungen | ||
+ | * Konten | ||
+ | * [[Seite: Stammdaten / Finanzen / Rechnungsvorlagen | Rechnungsvorlagen]] | ||
+ | * Mahnstufen |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2013, 09:22 Uhr
Die Stammdaten sind kein Modul im eigentlichen Sinne, da es keine eigenständige Funktionen beinhaltet. Bestimmte Bereiche der Stammdaten werden aber je nach eingesetzten Modulen benötigt, um die für diese Module erforderlichen Stammdaten zu verwalten.
Inhaltsverzeichnis |
Kontakte
Vertriebsinfo
- Adressquellen
- Branchen
- Adresstypen
- Zahlungsmoral
- Prioritäten
Kommunikation
Produkte
- Produkttypen
- Produktarten
- Mengeneinheiten
Vertrieb
- Stati
- Vorgangstypen
- Prioritäten
- Vertragsart
Termine
- Prioritäten
- Terminarten
- Aufgabenarten
- Feiertage
Wissen
- Merkmale
- Prioritäten
- Anfragearten
- Gewichtungen
- Zuständigkeiten
- Stati
- Supportmitarbeiter
Allgemein
Kampagnen
- Kampagnenarten
Finanzen
- Umsatzsteuer
- Zahlungsbedingungen
- Konten
- Rechnungsvorlagen
- Mahnstufen