Glossar (bm)

Aus bmWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(Der Versionsvergleich bezieht 10 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 4: Zeile 4:
* Aktiviät
* Aktiviät
* Anfrage (Wissen)
* Anfrage (Wissen)
-
* Artikel
+
* [[Begriff: Artikel|Artikel]]
* Aufgabe
* Aufgabe
 +
* [[Aufträge| Auftrag]]
* [[Begriff: Benutzer| Benutzer]]
* [[Begriff: Benutzer| Benutzer]]
-
* [[Begriff: Benutzergruppe| Benutzergruppe]]
+
* [[Begriff: Benutzergruppe (II)| Benutzergruppe (II)]]
 +
* [[Begriff: Bild| Bild]]
* [[Begriff: Einkauf| Einkauf]]
* [[Begriff: Einkauf| Einkauf]]
* [[Begriff: Firma| Firma]]
* [[Begriff: Firma| Firma]]
Zeile 16: Zeile 18:
* [[Merkmale|Merkmal]]
* [[Merkmale|Merkmal]]
* [[Begriff: Mitarbeiter|Mitarbeiter]]
* [[Begriff: Mitarbeiter|Mitarbeiter]]
 +
* [[Begriff: Notizen|Notizen]]
 +
* [[Nummernkreise|Nummernkreis]]
* [[Begriff: Organisation| Organisation]]
* [[Begriff: Organisation| Organisation]]
* [[Begriff: Person| Person]]
* [[Begriff: Person| Person]]
Zeile 23: Zeile 27:
* Projekt
* Projekt
* [[Begriff: Projektmitarbeiter| Projektmitarbeiter]]
* [[Begriff: Projektmitarbeiter| Projektmitarbeiter]]
-
* [[Begriff: Teilnehmergruppe| Teilnehmergruppe]]
+
* [[Begriff: Rechnung| Rechnung]]
 +
* [[Begriff: Benutzergruppe (I)| Benutzergruppe (I)]]
* [[Begriff: Termin|Termin]]
* [[Begriff: Termin|Termin]]
* [[Verträge|Vertrag]]
* [[Verträge|Vertrag]]
* [[Begriff: Vertrieb|Vertrieb]]
* [[Begriff: Vertrieb|Vertrieb]]
 +
* [[Vertriebsprozesse|Vertriebsprozess]]
 +
* [[Vorgänge|Vorgang]]
* [[Begriff: Vorlage|Vorlage]]
* [[Begriff: Vorlage|Vorlage]]
 +
* [[Begriff: Wegbeschreibung|Wegbeschreibung]]
* [[Begriff: Zeit|Zeit]]
* [[Begriff: Zeit|Zeit]]

Aktuelle Version vom 18. Juni 2014, 12:59 Uhr

Auf den hier zusammengefassten Seiten werden Begriffe, die auf den Seiten des business manager verwendet werden, näher erläutert.

Persönliche Werkzeuge