Glossar (bm)

Aus bmWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 8: Zeile 8:
* [[Aufträge| Auftrag]]
* [[Aufträge| Auftrag]]
* [[Begriff: Benutzer| Benutzer]]
* [[Begriff: Benutzer| Benutzer]]
-
* [[Begriff: Benutzergruppe| Benutzergruppe]]
+
* [[Begriff: Benutzergruppe (II)| Benutzergruppe (II)]]
* [[Begriff: Bild| Bild]]
* [[Begriff: Bild| Bild]]
* [[Begriff: Einkauf| Einkauf]]
* [[Begriff: Einkauf| Einkauf]]
Zeile 19: Zeile 19:
* [[Begriff: Mitarbeiter|Mitarbeiter]]
* [[Begriff: Mitarbeiter|Mitarbeiter]]
* [[Begriff: Notizen|Notizen]]
* [[Begriff: Notizen|Notizen]]
 +
* [[Nummernkreise|Nummernkreis]]
* [[Begriff: Organisation| Organisation]]
* [[Begriff: Organisation| Organisation]]
* [[Begriff: Person| Person]]
* [[Begriff: Person| Person]]
Zeile 27: Zeile 28:
* [[Begriff: Projektmitarbeiter| Projektmitarbeiter]]
* [[Begriff: Projektmitarbeiter| Projektmitarbeiter]]
* [[Begriff: Rechnung| Rechnung]]
* [[Begriff: Rechnung| Rechnung]]
-
* [[Begriff: Teilnehmergruppe| Teilnehmergruppe]]
+
* [[Begriff: Benutzergruppe (I)| Benutzergruppe (I)]]
* [[Begriff: Termin|Termin]]
* [[Begriff: Termin|Termin]]
* [[Verträge|Vertrag]]
* [[Verträge|Vertrag]]
* [[Begriff: Vertrieb|Vertrieb]]
* [[Begriff: Vertrieb|Vertrieb]]
 +
* [[Vertriebsprozesse|Vertriebsprozess]]
 +
* [[Vorgänge|Vorgang]]
* [[Begriff: Vorlage|Vorlage]]
* [[Begriff: Vorlage|Vorlage]]
* [[Begriff: Wegbeschreibung|Wegbeschreibung]]
* [[Begriff: Wegbeschreibung|Wegbeschreibung]]
* [[Begriff: Zeit|Zeit]]
* [[Begriff: Zeit|Zeit]]

Aktuelle Version vom 18. Juni 2014, 12:59 Uhr

Auf den hier zusammengefassten Seiten werden Begriffe, die auf den Seiten des business manager verwendet werden, näher erläutert.

Persönliche Werkzeuge